partlycloudy_day1°C 16km/h
DE EN

Brutto-Clubmeisterschaften AK50

Achimer Golfclub - Course -  partlycloudy_day1°C 16km/h

LiveScoring - Herren

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 country flag Kamberg, Ralph +14 F +12 75 86 -- -- 161
2 country flag Jäger, Heiner +18 F +12 79 86 -- -- 165
3 country flag Lefers, Jörg +19 F +18 74 92 -- -- 166
3 country flag Wendt, Jörg +19 F +12 80 86 -- -- 166
5 country flag Kuhlmann, Sven +26 F +18 81 92 -- -- 173
6 country flag Grosser, Thorsten +28 F +16 85 90 -- -- 175
7 country flag Otten, Guido +30 F +15 88 89 -- -- 177
8 country flag Wilkens, Ralf +32 F +15 90 89 -- -- 179
9 country flag Meyer, Ulrich W. +35 F +19 89 93 -- -- 182
10 country flag Lübben, Olaf +36 F +21 88 95 -- -- 183
10 country flag Stecher, Axel +36 F +19 90 93 -- -- 183
12 country flag Düe, Frank +37 F +18 92 92 -- -- 184
13 country flag Rempt, Thomas +38 F +24 87 98 -- -- 185
14 country flag Repschläger, Lutz +40 F +18 95 92 -- -- 187
15 country flag Schmidt, Marco +41 F +24 90 98 -- -- 188
16 country flag Kloos, Arno +42 F +20 95 94 -- -- 189
16 country flag Schumacher, Ralf +42 F +25 90 99 -- -- 189
18 country flag Bernecker, Axel +43 F +20 96 94 -- -- 190
18 country flag Preiß, Thomas +43 F +25 91 99 -- -- 190
20 country flag Schepker, Hartwig +46 F +27 92 101 -- -- 193
21 country flag Heidelmann, Andreas +49 F +26 96 100 -- -- 196
22 country flag Jägeler, Ronald +50 F +28 95 102 -- -- 197
23 country flag Berezinski, Jaroslaw +52 F +31 94 105 -- -- 199
23 country flag Vollmer, Ralf +52 F +32 93 106 -- -- 199
25 country flag Koschmieder, Nils +53 F +30 96 104 -- -- 200
 
Kontakt - Impressum - Datenschutzhinweise