Fav | Pos | Spieler | Total | Thru | Day | R1 | R2 | R3 | R4 | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Körner, Felix | +22 | F | +8 | 78 | 83 | 82 | -- | 243 | ||
1 | Merkel, Jan | +22 | F | +9 | 78 | 82 | 83 | -- | 243 | ||
3 | Freye, Julian | +23 | F | +5 | 86 | 79 | 79 | -- | 244 | ||
3 | Röpke, Hagen | +23 | F | +14 | 76 | 80 | 88 | -- | 244 | ||
5 | Boeth, Alexander | +24 | F | +7 | 80 | 84 | 81 | -- | 245 | ||
5 | Görlich, Marc | +24 | F | +8 | 80 | 83 | 82 | -- | 245 | ||
5 | Rother, Till | +24 | F | +13 | 78 | 80 | 87 | -- | 245 | ||
8 | Ohlms, Michael | +25 | F | +6 | 80 | 86 | 80 | -- | 246 | ||
8 | Stuhr, Michael | +25 | F | +5 | 77 | 90 | 79 | -- | 246 | ||
10 | Hielscher, Eike Nils | +26 | F | +11 | 79 | 83 | 85 | -- | 247 | ||
10 | von Grundherr, Ronald | +26 | F | +6 | 84 | 83 | 80 | -- | 247 | ||
12 | Brüning, Arnd | +30 | F | +8 | 81 | 88 | 82 | -- | 251 | ||
12 | Kamberg, Ralph | +30 | F | +15 | 77 | 85 | 89 | -- | 251 | ||
14 | Schröder, Lukas | +32 | F | +11 | 80 | 88 | 85 | -- | 253 | ||
15 | Wendt, Jörg | +34 | F | +11 | 81 | 89 | 85 | -- | 255 | ||
16 | Jäger, Heiner | +38 | F | +18 | 81 | 86 | 92 | -- | 259 | ||
17 | Wehberg, Konrad | +39 | F | +12 | 90 | 84 | 86 | -- | 260 | ||
18 | Gaszczyk, Christoph | +40 | F | +18 | 80 | 89 | 92 | -- | 261 | ||
19 | Wilkens, Ralf | +44 | F | +15 | 87 | 89 | 89 | -- | 265 | ||
20 | Sterna, Daniel | +45 | F | +14 | 88 | 90 | 88 | -- | 266 | ||
21 | Hacker, Jan Philipp | +46 | F | +14 | 88 | 91 | 88 | -- | 267 | ||
21 | Kloos, Arno | +46 | F | +20 | 82 | 91 | 94 | -- | 267 | ||
23 | Bieckmann, Christian | +47 | F | +18 | 85 | 91 | 92 | -- | 268 | ||
24 | Allerheiligen, Marlon | +48 | F | +18 | 88 | 89 | 92 | -- | 269 | ||
25 | Blumberg, Martin | +49 | F | +16 | 88 | 92 | 90 | -- | 270 | ||
26 | Ehlers, Sascha | +50 | F | +19 | 83 | 95 | 93 | -- | 271 | ||
26 | Schmidt, Marco | +50 | F | +17 | 86 | 94 | 91 | -- | 271 | ||
28 | Rempt, Thomas | +52 | F | +20 | 84 | 95 | 94 | -- | 273 | ||
29 | Hellwinkel, Nick | +61 | F | +29 | 90 | 89 | 103 | -- | 282 | ||
30 | Lange, Torsten | +65 | F | +32 | 90 | 90 | 106 | -- | 286 | ||
CUT 30
|
|||||||||||
MC | Tschey, Tim | +34 | -- | -- | 88 | 93 | -- | -- | 181 | ||
MC | Chrestin, Knut | +36 | -- | -- | 92 | 91 | -- | -- | 183 | ||
MC | Kuhlmann, Sven | +36 | -- | -- | 91 | 92 | -- | -- | 183 | ||
MC | Neumann, Justus | +36 | -- | -- | 94 | 89 | -- | -- | 183 | ||
MC | Stecher, Axel | +36 | -- | -- | 86 | 97 | -- | -- | 183 | ||
MC | Roth, Joachim | +37 | -- | -- | 86 | 98 | -- | -- | 184 | ||
MC | Giesenbauer, Beric | +38 | -- | -- | 89 | 96 | -- | -- | 185 | ||
MC | Lübben, Olaf | +38 | -- | -- | 89 | 96 | -- | -- | 185 | ||
MC | Grosser, Thorsten | +39 | -- | -- | 87 | 99 | -- | -- | 186 | ||
MC | Neuhaus, Rainer | +39 | -- | -- | 95 | 91 | -- | -- | 186 | ||
MC | Wichmann, Lars | +41 | -- | -- | 90 | 98 | -- | -- | 188 | ||
MC | Bernecker, Axel | +42 | -- | -- | 90 | 99 | -- | -- | 189 | ||
MC | Hüneke, Ronald | +43 | -- | -- | 91 | 99 | -- | -- | 190 | ||
MC | Schumacher, Ralf | +44 | -- | -- | 94 | 97 | -- | -- | 191 | ||
MC | Siemers, David | +44 | -- | -- | 91 | 100 | -- | -- | 191 | ||
MC | Kokott, Andreas | +46 | -- | -- | 94 | 99 | -- | -- | 193 | ||
MC | Neubauer, Oliver | +46 | -- | -- | 92 | 101 | -- | -- | 193 | ||
MC | Berezinski, Jaroslaw | +47 | -- | -- | 91 | 103 | -- | -- | 194 | ||
MC | Lackmann, Sven | +48 | -- | -- | 92 | 103 | -- | -- | 195 | ||
MC | Thüner, Hans-Peter | +48 | -- | -- | 97 | 98 | -- | -- | 195 | ||
MC | Laasch, Nis | +50 | -- | -- | 95 | 102 | -- | -- | 197 | ||
MC | Braune, Steffen | +53 | -- | -- | 95 | 105 | -- | -- | 200 | ||
MC | Scharenberg, Jörg | +55 | -- | -- | 104 | 98 | -- | -- | 202 | ||
MC | Hoffmann, Peter | +56 | -- | -- | 92 | 111 | -- | -- | 203 | ||
MC | Preiß, Thomas | +60 | -- | -- | 98 | 109 | -- | -- | 207 | ||
MC | Meiser, Andreas | +72 | -- | -- | 108 | 111 | -- | -- | 219 | ||
MC | Kabert, Sven | +94 | -- | -- | 107 | 134 | -- | -- | 241 | ||
NR | Meier, Klaus | -- | -- | -- | 86 | 119 | -- | -- | -- | ||
WD | Jipp, Dennis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |