clearsky_night12°C 15km/h
DE EN

GolfData24 Open - 36 Loch

Berliner Golfclub Stolper Heide - Course Ost 1-9 -  clearsky_night12°C 15km/h

LiveScoring - Boys Overall

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 country flag Bereszyński, Krzysztof +14 R4 T1 13:40 +7 39 40 43 -- 122
2 country flag Mylius, Alexander +19 R4 T1 13:40 +3 42 46 39 -- 127
3 country flag Missfeld, Eik +26 R4 T1 13:40 +7 41 50 43 -- 134
3 country flag Rentsch, Fausto +26 R4 T1 13:20 +11 44 43 47 -- 134
5 country flag Freund, Hugo +32 R4 T1 13:20 +9 50 45 45 -- 140
6 country flag Nischk, Henry Pete +39 R4 T1 13:20 +10 52 49 46 -- 147
7 country flag Bertram, Hugo +40 R4 T1 13:10 +15 47 50 51 -- 148
8 country flag Niermann, Linus +41 R4 T1 13:10 +15 52 46 51 -- 149
8 country flag Oster, Tom +41 R4 T1 13:10 +16 51 46 52 -- 149
10 country flag Steiner, Simon +46 R4 T1 13:00 +21 47 50 57 -- 154
11 country flag Melcher, Adam Robert +47 R4 T1 13:00 +14 57 48 50 -- 155
12 country flag von Rüden, Justus +50 R4 T1 13:00 +16 50 56 52 -- 158
13 country flag Bahls, Jakob +57 R4 T1 12:50 +19 56 54 55 -- 165
14 country flag Kühl, Henri +60 R4 T1 12:50 +20 56 56 56 -- 168
14 country flag Nischk, Paul Jules +60 R4 T1 12:50 +20 55 57 56 -- 168
16 country flag Fischer, Jannes Friedrich Clemens +65 R4 T1 12:40 +24 57 56 60 -- 173
16 country flag Zimmermann, Lion +65 R4 T1 12:40 +24 58 55 60 -- 173
18 country flag Lee, Eun Yul +72 R4 T1 12:30 +18 63 63 54 -- 180
19 country flag Kracht Espinoza, Carlos +82 R4 T1 12:30 +27 67 60 63 -- 190
NR country flag Last, Maximilian -- -- -- 55 52 42 -- --
WD country flag Bethge, Wilhelm -- -- -- -- -- -- -- --
WD country flag Bohl, Valentin -- -- -- -- -- -- -- --
WD country flag Suslonov, Maxim -- -- -- -- -- -- -- --
 
Kontakt - Impressum - Datenschutzhinweise