Schloss Lüdersburg Open 2022 - 72 Loch

GolfResort Schloss Lüdersburg - Lakes Course

LiveScoring - Boys Overall

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 country flag Hauschildt, Patrick Alexander +21 F +6 79 74 78 78 309
2 7 country flag Fässler, Luis +23 F -2 86 78 77 70 311
3 4 country flag Hallek, Jack Jeffrey +24 F +1 83 82 74 73 312
3 country flag Xu, Haoming +24 F +6 78 80 76 78 312
5 2 country flag Hesselbach, Tim +25 F +7 82 77 75 79 313
6 3 country flag Dörge, Adam +26 F +8 78 84 72 80 314
6 country flag Kieper, Lasse +26 F +6 85 78 73 78 314
8 3 country flag Leuenhagen, Christoffer +28 F +1 81 86 76 73 316
9 8 country flag Baur, Marvin +32 F +17 77 77 77 89 320
9 2 country flag Pobortsev, Victor +32 F +9 77 86 76 81 320
11 1 country flag Hoffmann, Ethan +34 F +5 79 89 77 77 322
11 5 country flag Pothoff, Kai Leon +34 F -1 79 89 83 71 322
13 1 country flag Roßkopf, Ole +36 F +7 76 82 87 79 324
13 2 country flag Sedlitz, Leon Julien +36 F +6 86 81 79 78 324
15 3 country flag van Hees, Jan Heinrich +37 F +8 82 84 79 80 325
16 7 country flag Sieburg, Andreas +38 F +13 80 81 80 85 326
17 1 country flag Holtkamp, Leonard +43 F +8 82 85 84 80 331
18 country flag Lubitz, Eric +54 F +11 93 87 79 83 342
19 country flag Berend, Bastian +65 F +12 89 89 91 84 353
20 country flag Fischer, Finn +94 F +20 98 92 100 92 382
21 country flag Herkenhoff, Hannes Enno +98 F +22 101 94 97 94 386
22 country flag Müller-Wiehl, Claudio +113 F +30 95 98 106 102 401
23 country flag Gitschel, Anton +149 F +29 111 105 120 101 437
NS country flag Antoniadis, Ilia -- -- -- -- -- -- -- --
NS country flag Makarewicz, Alexander -- -- -- -- -- -- -- --