Möbel Hesse Junior International 2022

Golfclub Hannover - Course

LiveScoring - Jungen gesamt

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 country flag Domscheit, David Joel -3 F +1 71 67 72 -- 210
2 1 country flag Morato Brede, Miguel -2 F -3 70 73 68 -- 211
3 1 country flag Hoerner, Alexander +2 F +3 70 71 74 -- 215
3 2 country flag Pippig, Jasper +2 F -1 73 72 70 -- 215
5 1 country flag Kregler, Nico wagr#3580 +3 F +1 67 77 72 -- 216
6 1 country flag Denecke, Moritz +5 F +2 74 71 73 -- 218
6 7 country flag Eckhard, Jan Frederik +5 F -2 78 71 69 -- 218
8 3 country flag Koglin, Henrik Franz +6 F +3 70 75 74 -- 219
9 4 country flag Tiemann, Leo +7 F +4 73 72 75 -- 220
10 1 country flag Nordström, Jakob Baha +8 F +2 73 75 73 -- 221
10 3 country flag Wöhler, Marco +8 F +1 74 75 72 -- 221
12 7 country flag Roth, Lennard +10 F +7 73 72 78 -- 223
12 2 country flag Wiedbrauk, Lasse +10 F +5 71 76 76 -- 223
14 6 country flag Kiessling, Julian wagr#2053 +11 F +1 76 76 72 -- 224
15 2 country flag Wabo, Yohann Efren +13 F +6 70 79 77 -- 226
16 country flag Bärmann, Colin +14 F +6 71 79 77 -- 227
16 5 country flag Koberger, Maximilian +14 F +8 75 73 79 -- 227
18 country flag Verney, Connor +15 F +6 76 75 77 -- 228
19 3 country flag Just, Ole Jacob +16 F +8 73 77 79 -- 229
19 4 country flag Landfeld, Luis +16 F +5 76 77 76 -- 229
19 1 country flag Reidenbach, Paul +16 F +7 75 76 78 -- 229
19 8 country flag Winzer, Tobias +16 F +1 76 81 72 -- 229
23 2 country flag Bembenek, Connor Mac +18 F +5 78 77 76 -- 231
23 1 country flag Lankat, Max +18 F +6 77 77 77 -- 231
25 9 country flag Sharma, Atharv +19 F +2 80 79 73 -- 232
26 1 country flag Adam, Jonah +20 F +5 80 77 76 -- 233
26 6 country flag Scheunemann, Kalle +20 F +10 80 72 81 -- 233
26 country flag von Kosodowski, Maximilian +20 F +6 75 81 77 -- 233
29 9 country flag Baberg, Tom Alexander +21 F +11 72 80 82 -- 234
30 4 country flag Reidenbach, Ben +23 F +6 77 82 77 -- 236
31 country flag Dabis, Maximilian Benedict +24 F +8 76 82 79 -- 237
31 4 country flag Herbst, Mika +24 F +9 77 80 80 -- 237
31 country flag Janich, David +24 F +8 79 79 79 -- 237
31 4 country flag Rehmann, Niklas +24 F +9 81 76 80 -- 237
35 4 country flag Bund, Bent Laurenz +28 F +12 82 76 83 -- 241
36 1 country flag Lerch, Finley +30 F +11 83 78 82 -- 243
37 2 country flag Göbel, Ben +31 F +11 82 80 82 -- 244
37 3 country flag Risick, Laurenz Christian +31 F +10 83 80 81 -- 244
39 1 country flag Schünemann, Leonard +33 F +12 82 81 83 -- 246
39 7 country flag Vitt, Niklas +33 F +7 86 82 78 -- 246
41 4 country flag Höche, Frederic +34 F +15 80 81 86 -- 247
42 1 country flag Wolf, Bennett Leon +35 F +11 86 80 82 -- 248
43 1 country flag Meyer, Max +36 F +13 85 80 84 -- 249
43 4 country flag Orth, Alexander +36 F +8 82 88 79 -- 249
45 2 country flag Oeing, Zino +37 F +13 79 87 84 -- 250
45 9 country flag Pilgermayer, Christian +37 F +19 80 80 90 -- 250
47 2 country flag Herkersdorf, Julian +38 F +13 82 85 84 -- 251
48 1 country flag Adam, Mika +40 F +12 85 85 83 -- 253
49 4 country flag Folkerts, Piet-Constantin +41 F +7 84 92 78 -- 254
49 country flag Lessmann, Marcel +41 F +11 90 82 82 -- 254
51 country flag Fiedler, Daniel +45 F +13 87 87 84 -- 258
51 1 country flag Grebestein, Felix +45 F +12 91 84 83 -- 258
51 1 country flag Schildt, Felix +45 F +15 88 84 86 -- 258
54 country flag Bruhns, Noah Leander +50 F +14 86 92 85 -- 263
55 1 country flag Rose, Tim +51 F +15 90 88 86 -- 264
56 country flag Vitt, Jona +60 F +23 88 91 94 -- 273
57 1 country flag Biermann, Magnus +62 F +25 90 89 96 -- 275
58 country flag Kalthoff, Moritz Julius +68 F +24 99 87 95 -- 281
59 country flag Müller-Wiehl, Claudio +75 F +28 96 93 99 -- 288
60 country flag Mismack, Maurice +78 F +22 101 97 93 -- 291
NR country flag Thiemig, Alexander -- -- -- 90 -- -- -- --
NS country flag Schellhase, Diego -- -- -- -- -- -- -- --