GJGT Tour Championship 2022 - 72 Loch

Berliner Golfclub Stolper Heide - Course West

Playoff-Hole 3 +++ Winner Overall Girls +++ Felicitas Eva Kampshoff

LiveScoring - Kategorie

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 Büch, Luis wagr#912 -8 F -2 74 67 69 70 280
2 2 Hallek, Jack Jeffrey +6 F -5 79 75 73 67 294
3 1 Kieper, Lasse +8 F +3 72 72 77 75 296
4 1 Brand, Bennet +12 F +6 74 76 72 78 300
4 1 Schwarz, Julian +12 F E 76 78 74 72 300
6 Heeder, Leon +15 F +1 81 74 75 73 303
7 1 Klimek, Lukas +19 F +1 78 80 76 73 307
8 1 Kienle, Jonathan +21 F +6 80 78 73 78 309
9 2 Antoniadis, Ilia +22 F E 77 75 86 72 310
10 2 Stohner, Marco +24 F +6 84 80 70 78 312
11 3 Ren, Keyong +25 F +7 76 79 79 79 313
12 2 Horyna, Paul +26 F +2 75 78 87 74 314
13 3 Rehder, Bo +30 F +4 78 79 85 76 318
14 3 Choi, Noah +32 F +10 85 78 75 82 320
14 3 Kumlehn, Ben +32 F +10 78 83 77 82 320
16 4 Sasse, Maurits +34 F +3 83 81 83 75 322
17 2 Heimisson, Gunnar Thor +37 F +8 86 82 77 80 325
18 2 Holtkamp, Leonard +38 F +12 83 77 82 84 326
18 2 Puła, Mikołaj +38 F +12 82 81 79 84 326
20 5 Ingendorf, Caesar +43 F +18 81 81 79 90 331
21 2 Zarzycki, Mateusz +49 F +10 90 79 86 82 337
22 1 Jendyk, Justus +50 F +14 84 81 87 86 338
23 2 Roßkopf, Ole Timo +52 F +16 77 88 87 88 340
24 Akar, Deniz +54 F +13 87 81 89 85 342
25 Maier, Laurentius +57 F +11 85 94 83 83 345
26 Bach Jensen, Rasmus +63 F +10 86 95 88 82 351
27 1 Dige, Benjamin +67 F +11 94 91 87 83 355
28 1 Valgardsson, Benjamin +71 F +16 91 91 89 88 359
29 1 Meyer, Maximilian +77 F +16 94 93 90 88 365
30 1 Birkel, David +80 F +23 92 88 93 95 368
31 Mertel, Thorben +82 F +19 100 88 91 91 370
32 Fischer, Finn +88 F +17 93 90 104 89 376
33 1 Lenz, Finian +93 F +22 93 101 93 94 381
34 1 Herkenhoff, Hannes Enno +96 F +20 102 93 97 92 384
35 1 Müller-Wiehl, Claudio +100 F +28 99 97 92 100 388
36 Bittis, Julian +132 F +29 110 108 101 101 420
NR Knudsen, Niels -- -- -- 76 80 83 -- --
NR Scheidig, Thies -- -- -- 97 103 43 -- --
NS Hoffmann, Ethan -- -- -- -- -- -- -- --
NS Wolff, Benet -- -- -- -- -- -- -- --
WD Fässler, Felix -- -- -- -- -- -- -- --
WD Fässler, Luis -- -- -- -- -- -- -- --
WD Franke, Norick wagr#2820 -- -- -- -- -- -- -- --
WD Richardson, Stanley -- -- -- -- -- -- -- --
WD Taubenberger, Simon -- -- -- -- -- -- -- --