GolfData24 Open - 72 Loch

Berliner Golfclub Stolper Heide - Course West

LiveScoring - Kategorie

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 Formanek, Timotej wagr#970 -6 F -3 73 70 70 69 282
2 Mackelis, Giedrius wagr#429 -4 F -2 74 69 71 70 284
3 1 Schwarz, Julian +3 F -5 80 70 74 67 291
4 1 Gründemann, Jesper +4 F E 78 73 69 72 292
5 Riedel, Florian wagr#3900 +11 F +1 84 69 73 73 299
6 Brand, Bennet +14 F +3 78 76 73 75 302
7 1 Makarewicz, Alexander +15 F E 77 80 74 72 303
8 2 Dudek, Franciszek wagr#497 +16 F E 85 80 67 72 304
9 2 Cai, Lucas +17 F +4 82 70 77 76 305
10 Hess, Thibault +19 F +3 78 76 78 75 307
11 3 Franck, Maximilian +21 F +6 81 71 79 78 309
12 2 Rosenberg, Noah +22 F +6 79 75 78 78 310
13 3 Dvořák, Michal +23 F +7 75 77 80 79 311
14 Dudzus, Louis +28 F +11 75 78 80 83 316
15 Küls, Moritz +29 F +11 83 73 78 83 317
16 1 Gaur, Pratyush +30 F +7 80 76 83 79 318
16 Pacauskas, Kajus +30 F +9 84 77 76 81 318
18 1 Huang, Hans +35 F +12 81 78 80 84 323
19 Hackmann, Adrian +37 F +11 82 80 80 83 325
20 2 Kröll, Julius +38 F +7 82 83 82 79 326
21 5 Slanina, Pepe +44 F +5 88 86 81 77 332
22 1 Roßkopf, Ole Timo +45 F +10 90 77 84 82 333
23 2 Lindner, Leo +46 F +16 80 79 87 88 334
24 5 Zierz, Lasse +47 F +21 83 81 78 93 335
25 1 Holtkamp, Leonard +48 F +9 90 82 83 81 336
25 2 Huang, Kevin +48 F +13 85 81 85 85 336
25 1 Pranevičius, Normanas +48 F +9 87 81 87 81 336
28 3 Zhang, Yibing +49 F +7 93 77 88 79 337
29 4 Buchholz, Tim +50 F +7 90 81 88 79 338
29 Fuchs, Ari +50 F +10 88 88 80 82 338
31 2 Eikel, Johannes Maximilian +52 F +12 85 86 85 84 340
32 5 Stohner, Marco +54 F +8 90 78 94 80 342
32 5 Vasiliauskas, Mykolas +54 F +8 87 90 85 80 342
34 Kruse, Lasse +55 F +11 88 88 84 83 343
34 von Falkenhausen, Christian +55 F +11 89 87 84 83 343
36 2 Seegert, Samuel +56 F +12 88 87 85 84 344
37 6 Becker, Henrik +57 F +15 87 88 83 87 345
38 13 Kröll, Laurenz +59 F +21 88 82 84 93 347
39 Fischer, Finn +61 F +14 89 85 89 86 349
40 1 Küls, Felix +62 F +11 93 83 91 83 350
41 2 John, Carl +64 F +11 89 88 92 83 352
42 1 Gryglewski, Louis Leon +66 F +15 90 82 95 87 354
42 2 Moczarski, Franciszek +66 F +17 91 83 91 89 354
44 3 Gitschel, Anton +72 F +12 92 88 96 84 360
45 2 Hoigt, Niklas +73 F +20 92 90 87 92 361
46 4 Seidel, Julius +76 F +11 97 90 94 83 364
47 1 Gansen, Friedrich +77 F +15 92 95 91 87 365
48 1 Friebe, Elias +79 F +16 102 88 89 88 367
48 3 Labenski, Paul +79 F +21 98 85 91 93 367
50 2 Freyberger, Max +82 F +14 99 92 93 86 370
51 1 Behnke, Christian Magno +83 F +18 91 88 102 90 371
51 5 Meyer, Maximilian +83 F +24 91 91 93 96 371
53 Jessen, Johannes +92 F +20 98 89 101 92 380
54 1 Gardev, Ivo +95 F +15 107 98 91 87 383
55 1 Bieckmann, Christian +96 F +18 102 94 98 90 384
56 Koll, Magnus +98 F +12 96 102 104 84 386
57 Neumann, Justus +108 F +17 104 100 103 89 396
58 Gellermann, Levi +117 F +24 109 101 99 96 405
59 Loe, Rafael +127 F +29 100 106 108 101 415
60 Böker, Maximilian +224 F +60 126 119 135 132 512
NS Eilhoff, Darren -- -- -- -- -- -- -- --
NS Volk, Sebastian -- -- -- -- -- -- -- --
WD Branicki, Jan wagr#2280 -- -- -- 77 82 -- -- --
WD Kawecki, Gustaw wagr#1598 -- -- -- 85 82 -- -- --
WD Cicuzza, Federico -- -- -- 96 93 27 -- --
WD Maier, Laurentius -- -- -- -- -- -- -- --