GolfData24 Open - 72 Loch

Berliner Golfclub Stolper Heide - Course West

LiveScoring - Boys Overall

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 country flag Formanek, Timotej wagr#970 -6 F -3 73 70 70 69 282
2 country flag Mackelis, Giedrius wagr#429 -4 F -2 74 69 71 70 284
3 1 country flag Schwarz, Julian +3 F -5 80 70 74 67 291
4 1 country flag Gründemann, Jesper +4 F E 78 73 69 72 292
5 country flag Riedel, Florian wagr#3900 +11 F +1 84 69 73 73 299
6 country flag Brand, Bennet +14 F +3 78 76 73 75 302
7 1 country flag Makarewicz, Alexander +15 F E 77 80 74 72 303
8 2 country flag Dudek, Franciszek wagr#497 +16 F E 85 80 67 72 304
9 2 country flag Cai, Lucas +17 F +4 82 70 77 76 305
10 country flag Hess, Thibault +19 F +3 78 76 78 75 307
11 3 country flag Franck, Maximilian +21 F +6 81 71 79 78 309
12 2 country flag Rosenberg, Noah +22 F +6 79 75 78 78 310
13 3 country flag Dvořák, Michal +23 F +7 75 77 80 79 311
14 country flag Dudzus, Louis +28 F +11 75 78 80 83 316
15 country flag Küls, Moritz +29 F +11 83 73 78 83 317
16 1 country flag Gaur, Pratyush +30 F +7 80 76 83 79 318
16 country flag Pacauskas, Kajus +30 F +9 84 77 76 81 318
18 1 country flag Huang, Hans +35 F +12 81 78 80 84 323
19 country flag Hackmann, Adrian +37 F +11 82 80 80 83 325
20 2 country flag Kröll, Julius +38 F +7 82 83 82 79 326
21 5 country flag Slanina, Pepe +44 F +5 88 86 81 77 332
22 1 country flag Roßkopf, Ole Timo +45 F +10 90 77 84 82 333
23 2 country flag Lindner, Leo +46 F +16 80 79 87 88 334
24 5 country flag Zierz, Lasse +47 F +21 83 81 78 93 335
25 1 country flag Holtkamp, Leonard +48 F +9 90 82 83 81 336
25 2 country flag Huang, Kevin +48 F +13 85 81 85 85 336
25 1 country flag Pranevičius, Normanas +48 F +9 87 81 87 81 336
28 3 country flag Zhang, Yibing +49 F +7 93 77 88 79 337
29 4 country flag Buchholz, Tim +50 F +7 90 81 88 79 338
29 country flag Fuchs, Ari +50 F +10 88 88 80 82 338
31 2 country flag Eikel, Johannes Maximilian +52 F +12 85 86 85 84 340
32 5 country flag Stohner, Marco +54 F +8 90 78 94 80 342
32 5 country flag Vasiliauskas, Mykolas +54 F +8 87 90 85 80 342
34 country flag Kruse, Lasse +55 F +11 88 88 84 83 343
34 country flag von Falkenhausen, Christian +55 F +11 89 87 84 83 343
36 2 country flag Seegert, Samuel +56 F +12 88 87 85 84 344
37 6 country flag Becker, Henrik +57 F +15 87 88 83 87 345
38 13 country flag Kröll, Laurenz +59 F +21 88 82 84 93 347
39 country flag Fischer, Finn +61 F +14 89 85 89 86 349
40 1 country flag Küls, Felix +62 F +11 93 83 91 83 350
41 2 country flag John, Carl +64 F +11 89 88 92 83 352
42 1 country flag Gryglewski, Louis Leon +66 F +15 90 82 95 87 354
42 2 country flag Moczarski, Franciszek +66 F +17 91 83 91 89 354
44 3 country flag Gitschel, Anton +72 F +12 92 88 96 84 360
45 2 country flag Hoigt, Niklas +73 F +20 92 90 87 92 361
46 4 country flag Seidel, Julius +76 F +11 97 90 94 83 364
47 1 country flag Gansen, Friedrich +77 F +15 92 95 91 87 365
48 1 country flag Friebe, Elias +79 F +16 102 88 89 88 367
48 3 country flag Labenski, Paul +79 F +21 98 85 91 93 367
50 2 country flag Freyberger, Max +82 F +14 99 92 93 86 370
51 1 country flag Behnke, Christian Magno +83 F +18 91 88 102 90 371
51 5 country flag Meyer, Maximilian +83 F +24 91 91 93 96 371
53 country flag Jessen, Johannes +92 F +20 98 89 101 92 380
54 1 country flag Gardev, Ivo +95 F +15 107 98 91 87 383
55 1 country flag Bieckmann, Christian +96 F +18 102 94 98 90 384
56 country flag Koll, Magnus +98 F +12 96 102 104 84 386
57 country flag Neumann, Justus +108 F +17 104 100 103 89 396
58 country flag Gellermann, Levi +117 F +24 109 101 99 96 405
59 country flag Loe, Rafael +127 F +29 100 106 108 101 415
60 country flag Böker, Maximilian +224 F +60 126 119 135 132 512
NS country flag Eilhoff, Darren -- -- -- -- -- -- -- --
NS country flag Volk, Sebastian -- -- -- -- -- -- -- --
WD country flag Branicki, Jan wagr#2280 -- -- -- 77 82 -- -- --
WD country flag Kawecki, Gustaw wagr#1598 -- -- -- 85 82 -- -- --
WD country flag Cicuzza, Federico -- -- -- 96 93 27 -- --
WD country flag Maier, Laurentius -- -- -- -- -- -- -- --