9-Loch Clubmeisterschaften (9-Loch Anlage) Achimer Golfclub 2023

Achimer Golfclub - 9 Short Course

LiveScoring - Kategorie

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 Lücking, Wilfried +10 F +5 65 65 -- -- 130
2 3 Arnold, Axel +27 F +12 75 72 -- -- 147
3 Hewelt, Peter +28 F +14 74 74 -- -- 148
3 2 Wichary, Enrico +28 F +13 75 73 -- -- 148
5 3 Schepker, Hartwig +29 F +16 73 76 -- -- 149
6 14 Hoffmann, Marek +33 F +7 86 67 -- -- 153
7 11 Claes, Norbert +34 F +11 83 71 -- -- 154
8 3 Häntsche, Martin +37 F +22 75 82 -- -- 157
9 4 Junge, Jan +38 F +23 75 83 -- -- 158
9 4 Lücking, Horst +38 F +23 75 83 -- -- 158
9 4 Wutschke, Sven +38 F +17 81 77 -- -- 158
12 11 Ihde, Matthias +39 F +12 87 72 -- -- 159
13 2 Dahlmann, Peter +41 F +25 76 85 -- -- 161
14 1 Krumbach, Lutz +42 F +21 81 81 -- -- 162
15 10 Godde, Ben +45 F +30 75 90 -- -- 165
15 5 Witt, Andreas +45 F +19 86 79 -- -- 165
17 2 Läthe, Mario +46 F +22 84 82 -- -- 166
18 5 Wichary, Mark +47 F +26 81 86 -- -- 167
19 7 Fieweger, Torsten +49 F +21 88 81 -- -- 169
19 2 Willenbrock, Tobias +49 F +27 82 87 -- -- 169
21 8 Walgern, Hubertus +54 F +33 81 93 -- -- 174
22 2 Gamai, Yaser +60 F +34 86 94 -- -- 180
22 4 Helmke, Michael +60 F +32 88 92 -- -- 180
24 1 Jensen, Mads +63 F +36 87 96 -- -- 183
25 3 Albrecht, Philipp +70 F +38 92 98 -- -- 190
25 4 Wegener, Michael +70 F +33 97 93 -- -- 190
27 24 Dehne, Jörg +80 F +66 74 126 -- -- 200
28 2 Jaskula, Jens +88 F +47 101 107 -- -- 208
29 1 Scholz, Holger +90 F +49 101 109 -- -- 210
WD Ciellas, Klaus -- -- -- 43 -- -- -- --
WD Repschläger, Lutz -- -- -- 80 -- -- -- --
WD Wohlers, Joachim -- -- -- 87 -- -- -- --
WD Decker, Andreas -- -- -- -- -- -- -- --