Brutto-Clubmeisterschaften (18-Loch Anlage) Achimer Golfclub 2023

Achimer Golfclub - Course

Stechen Hole H 18 H 18
Jörg Wendt 5 4
Lars Wichmann 5 6

LiveScoring - Kategorie

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 3 Wendt, Jörg +16 F +4 79 80 78 9 237
1 1 Wichmann, Lars +16 F +6 73 84 80 11 237
3 Hielscher, Eike Nils +17 F +6 81 77 80 -- 238
4 1 Langemann, Michel +19 F +6 76 84 80 -- 240
5 4 Rother, Till +21 F +12 75 81 86 -- 242
6 1 Schröder, Lukas +22 F +7 82 80 81 -- 243
7 1 Ohlms, Michael +25 F +7 81 84 81 -- 246
8 9 Boeth, Alexander +30 F +5 82 90 79 -- 251
9 7 Stuhr, Michael +31 F +8 85 85 82 -- 252
10 4 Bieckmann, Christian +32 F +10 90 79 84 -- 253
10 Brüning, Arnd +32 F +11 85 83 85 -- 253
10 Kahrels, Jan Hendrik +32 F +11 84 84 85 -- 253
13 4 Giesenbauer, Beric +33 F +8 82 90 82 -- 254
14 4 Röpke, Hagen +34 F +13 82 86 87 -- 255
15 1 Bruhn, Christian +35 F +13 75 94 87 -- 256
15 9 Gaszczyk, Christoph +35 F +21 81 80 95 -- 256
17 7 Kuhlmann, Sven +36 F +15 83 85 89 -- 257
17 Merkel, Jan +36 F +11 82 90 85 -- 257
19 4 Otten, Guido +39 F +12 83 91 86 -- 260
20 11 Kubitza, Tim +40 F +20 77 90 94 -- 261
21 4 Lübben, Olaf +41 F +12 90 86 86 -- 262
22 5 Lange, Tim-Robin +44 F +19 87 85 93 -- 265
23 4 Bernecker, Axel +45 F +12 88 92 86 -- 266
23 Wilkens, Ralf +45 F +18 87 87 92 -- 266
25 3 Rempt, Thomas +47 F +21 82 91 95 -- 268
25 8 Stecher, Axel +47 F +22 81 91 96 -- 268
27 1 Kloos, Arno +49 F +18 84 94 92 -- 270
28 Neumann, Justus +51 F +16 91 91 90 -- 272
29 1 Otto, Hans Hermann +58 F +23 90 92 97 -- 279
30 2 Scharenberg, Jörg +59 F +24 91 91 98 -- 280
MC Meier, Klaus +38 -- -- 83 102 -- -- 185
MC Berezinski, Jaroslaw +39 -- -- 89 97 -- -- 186
MC Schumacher, Ralf +39 -- -- 90 96 -- -- 186
MC Grosser, Thorsten +40 -- -- 90 97 -- -- 187
MC Langemann, Marvin +41 -- -- 95 93 -- -- 188
MC Kokott, Andreas +42 -- -- 96 93 -- -- 189
MC Sick, Thorsten +44 -- -- 87 104 -- -- 191
MC Müller, Bernd C.W. +46 -- -- 89 104 -- -- 193
MC Neubauer, Oliver +46 -- -- 87 106 -- -- 193
MC Osmers, Bernd +46 -- -- 97 96 -- -- 193
MC Stührmann-Röpke, Arne +46 -- -- 93 100 -- -- 193
MC Tietjen, Wolfgang +46 -- -- 93 100 -- -- 193
MC Friedlbinder, Johannes +49 -- -- 88 108 -- -- 196
MC Schröder, Jens +49 -- -- 97 99 -- -- 196
MC Kabert, Sven +51 -- -- 94 104 -- -- 198
MC Rüggeberg, Jens Hendrik +51 -- -- 88 110 -- -- 198
MC Lange, Torsten +57 -- -- 96 108 -- -- 204
MC Chrestin, Knut +59 -- -- 103 103 -- -- 206
MC Ebeling, Marc +61 -- -- 102 106 -- -- 208
MC Siemers, David +61 -- -- 104 104 -- -- 208
MC Woynowski, Stefan +61 -- -- 103 105 -- -- 208
MC Godde, Christian +62 -- -- 102 107 -- -- 209
MC Lackmann, Sven +63 -- -- 107 103 -- -- 210
MC Preiß, Thomas +63 -- -- 102 108 -- -- 210
WD Blumberg, Martin -- -- -- -- -- -- -- --