clearsky_night7°C 9km/h

planetgolf Junior International 2024

Golfclub Hannover - Course -  clearsky_night7°C 9km/h

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 1 country flag Morato Brede, Miguel -7 F -4 70 69 67 -- 206
2 2 country flag Schröder, Lukas -6 F -4 69 71 67 -- 207
3 1 country flag von Borgstede, Maximilian Friedrich -5 F -2 71 68 69 -- 208
4 3 country flag Brohl, Tim Maximilian -2 F +2 70 68 73 -- 211
5 2 country flag Bärmann, Colin +2 F +2 70 72 73 -- 215
5 1 country flag Seidemann, Malte +2 F +4 75 65 75 -- 215
7 4 country flag Siemers, Hannes +3 F -1 72 74 70 -- 216
8 8 country flag Eckhard, Jan Frederik +6 F -1 78 71 70 -- 219
8 2 country flag Pippig, Jasper +6 F +3 71 74 74 -- 219
8 country flag Schwahn, Moritz +6 F +4 73 71 75 -- 219
8 8 country flag Vester, Max Henri +6 F -1 77 72 70 -- 219
12 8 country flag Fuchs, David +7 F +9 70 70 80 -- 220
12 1 country flag Hoffmeister, Alexander +7 F +3 68 78 74 -- 220
14 2 country flag Kirschstein, Mika +8 F +1 74 75 72 -- 221
14 17 country flag Lüders, Philip +8 F -3 78 75 68 -- 221
14 2 country flag Paladini, Santino +8 F +1 76 73 72 -- 221
14 1 country flag Timm, Felix +8 F +2 74 74 73 -- 221
18 2 country flag Friedrich, Elliott +9 F +2 74 75 73 -- 222
18 4 country flag Sharma, Atharv +9 F +1 76 74 72 -- 222
18 2 country flag Wollny, Julius +9 F +2 74 75 73 -- 222
21 3 country flag Bund, Bent Laurenz +10 F +1 79 72 72 -- 223
21 3 country flag Jarius, Justus +10 F +1 75 76 72 -- 223
23 9 country flag Langen, Ben +11 F +6 74 73 77 -- 224
23 8 country flag Lerch, Finley +11 F E 76 77 71 -- 224
25 8 country flag Denecke, Moritz +12 F E 82 72 71 -- 225
26 2 country flag Eilhoff, Darren +13 F +4 71 80 75 -- 226
26 20 country flag Mons, Johann +13 F -2 78 79 69 -- 226
26 18 country flag Stehr, Leif Ole +13 F +11 72 72 82 -- 226
26 15 country flag Wensing, Ben Clemens +13 F +9 70 76 80 -- 226
30 4 country flag Folkerts, Piet-Constantin +14 F +1 81 74 72 -- 227
31 15 country flag Dörge, Adam +15 F E 82 75 71 -- 228
31 8 country flag Monsees, Felix +15 F +1 75 81 72 -- 228
33 5 country flag Delfs, Carlos +16 F +6 77 75 77 -- 229
33 5 country flag Gudden, Luis +16 F +6 77 75 77 -- 229
35 11 country flag Cervantes, Rafael +18 F +3 79 78 74 -- 231
35 4 country flag Dzenis, Andris +18 F +4 76 80 75 -- 231
35 11 country flag Müller, Moritz +18 F +3 83 74 74 -- 231
38 1 country flag Fußbahn, Fabian +19 F +5 77 79 76 -- 232
38 4 country flag Scheunemann, Kalle +19 F +6 79 76 77 -- 232
38 1 country flag Seidel, Julius +19 F +5 79 77 76 -- 232
38 4 country flag Stappenbeck, Anton +19 F +6 82 73 77 -- 232
42 14 country flag Melsa, Max +21 F +11 73 79 82 -- 234
42 9 country flag Metzger, Falk +21 F +5 78 80 76 -- 234
42 8 country flag Reiche, Felix +21 F +8 74 81 79 -- 234
42 3 country flag Straßburg, Paul +21 F +7 78 78 78 -- 234
46 24 country flag Janich, David +22 F +14 76 74 85 -- 235
47 8 country flag Puhlmann, Elias +23 F +9 82 74 80 -- 236
48 13 country flag Beerli, Fabian +24 F +4 81 81 75 -- 237
48 3 country flag Delzer, Teoman Levin +24 F +8 80 78 79 -- 237
48 9 country flag Meyer, Maximilian +24 F +10 81 75 81 -- 237
51 14 country flag Andes, Leonard +25 F +3 86 78 74 -- 238
51 17 country flag Friebe, Elias +25 F +12 77 78 83 -- 238
53 8 country flag Badelt, Ben +26 F +6 83 79 77 -- 239
53 country flag Rose, Tim +26 F +9 83 76 80 -- 239
55 country flag Schliep, Konrad +27 F +8 85 76 79 -- 240
56 1 country flag Wittek, Noah +28 F +9 80 81 80 -- 241
57 2 country flag Meyer, Max +29 F +10 78 83 81 -- 242
57 3 country flag Thurner, Jannes +29 F +11 77 83 82 -- 242
57 4 country flag Wabo, Yohann Efren +29 F +9 79 83 80 -- 242
60 5 country flag Fleischhauer, Niklas +30 F +11 84 77 82 -- 243
60 5 country flag Schürmann, Jan +30 F +8 80 84 79 -- 243
60 14 country flag Sonatore, Finnian Leonardo +30 F +15 79 78 86 -- 243
63 2 country flag Brecht, Levi Berthold +31 F +11 82 80 82 -- 244
63 8 country flag Gryglewski, Louis Leon +31 F +12 78 83 83 -- 244
63 8 country flag Neubauer, Max +31 F +12 81 80 83 -- 244
66 4 country flag Otten, Luca +32 F +8 86 80 79 -- 245
67 2 country flag Herkenhoff, Hannes Enno +34 F +12 79 85 83 -- 247
67 5 country flag Körner, Felix +34 F +9 94 73 80 -- 247
69 4 country flag Mittag, Moritz Valentin +36 F +14 84 80 85 -- 249
70 1 country flag Baumgärtner, Justus Matti +37 F +14 85 80 85 -- 250
71 1 country flag Schildt, Felix +38 F +13 91 76 84 -- 251
72 3 country flag Mismack, Maurice +39 F +11 79 91 82 -- 252
72 11 country flag Müller, Jakob +39 F +7 86 88 78 -- 252
72 2 country flag Thiemig, Alexander +39 F +15 85 81 86 -- 252
75 country flag Böttjer, Jelte-Kristof +40 F +12 87 83 83 -- 253
76 1 country flag Appel, Malte +41 F +13 90 80 84 -- 254
77 2 country flag Hoigt, Niklas +42 F +14 90 80 85 -- 255
77 5 country flag Lessmann, Marcel +42 F +12 88 84 83 -- 255
79 4 country flag Ammermann, Johannes +44 F +16 87 83 87 -- 257
80 5 country flag Friedrich, Oscar +45 F +17 83 87 88 -- 258
81 8 country flag Gröbel, Glen +46 F +7 93 88 78 -- 259
82 1 country flag Kiefer, Noah J. +48 F +16 90 84 87 -- 261
83 2 country flag Gläser, Peer +49 F +15 95 81 86 -- 262
84 1 country flag Pfeiffer, Carl Julius +51 F +17 87 89 88 -- 264
85 4 country flag Rose, Nick +53 F +24 85 86 95 -- 266
85 11 country flag Wunderlich, Kjell +53 F +27 86 82 98 -- 266
87 country flag Niehues, Luca +55 F +17 97 83 88 -- 268
88 1 country flag Hornik, Henry +58 F +20 87 93 91 -- 271
88 1 country flag Sharma, Aaditya +58 F +19 93 88 90 -- 271
90 3 country flag Kirschstein, Luca +60 F +7 97 98 78 -- 273
91 country flag Christmann, Marlon +62 F +22 96 86 93 -- 275
92 country flag Müller, Hannes +75 F +29 92 96 100 -- 288
NR country flag Weigel, Max -- -- -- 74 77 41 -- --
NR country flag Makowski, Mateo -- -- -- 100 -- -- -- --