partlycloudy_night7°C 6km/h

9-Loch Clubmeisterschaften (9-Loch Anlage)

Achimer Golfclub - 9 Short Course -  partlycloudy_night7°C 6km/h

LiveScoring - Herren

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 2 country flag Hornik, Henry +16 F +6 70 66 -- -- 136
2 country flag Schepker, Hartwig +18 F +9 69 69 -- -- 138
3 2 country flag Wichary, Enrico +20 F +13 67 73 -- -- 140
4 1 country flag Jägeler, Ronald +23 F +10 73 70 -- -- 143
5 5 country flag Arnold, Axel +29 F +9 80 69 -- -- 149
6 2 country flag Walgern, Hubertus +31 F +19 72 79 -- -- 151
7 1 country flag Dahlmann, Peter +37 F +20 77 80 -- -- 157
8 1 country flag Barkau, Julian +38 F +20 78 80 -- -- 158
9 3 country flag Repschläger, Lutz +42 F +27 75 87 -- -- 162
10 5 country flag Witt, Andreas +43 F +13 90 73 -- -- 163
11 4 country flag Krumbach, Lutz +44 F +28 76 88 -- -- 164
11 2 country flag Läthe, Mario +44 F +18 86 78 -- -- 164
13 2 country flag Trompeter, Hugo +52 F +28 84 88 -- -- 172
14 1 country flag Wetteborn, Tobias +53 F +23 90 83 -- -- 173
15 6 country flag Bieckmann, Bernhard +57 F +22 95 82 -- -- 177
15 3 country flag Wohlers, Joachim +57 F +32 85 92 -- -- 177
17 2 country flag Ciellas, Klaus +64 F +33 91 93 -- -- 184
18 3 country flag Fieweger, Torsten +66 F +36 90 96 -- -- 186
18 3 country flag Jensen, Mads +66 F +36 90 96 -- -- 186
20 3 country flag Helmke, Michael +67 F +30 97 90 -- -- 187
21 1 country flag Schaper, Henrik +68 F +35 93 95 -- -- 188
22 1 country flag Kißling, Andreas +74 F +39 95 99 -- -- 194
WD country flag Gamai, Yaser -- -- -- 86 -- -- -- --