partlycloudy_day15°C 10km/h
DE EN

GolfData24 Open - 36 Loch

Berliner Golfclub Stolper Heide - Course Ost 1-9 -  partlycloudy_day15°C 10km/h

Congratulations to the Overall Winners - Louiza Sofie Menzel & Krzysztof Bereszyński

Stechen Hole H 9
country flag Krzysztof Bereszyński 5
country flag Alexander Mylius 6
Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
T1 country flag Bereszyński, Krzysztof +22 F +8 39 40 43 44 166
T1 country flag Mylius, Alexander +22 F +3 42 46 39 39 166
3 country flag Missfeld, Eik +35 F +9 41 50 43 45 179
4 country flag Rentsch, Fausto +38 F +12 44 43 47 48 182
5 country flag Freund, Hugo +40 F +8 50 45 45 44 184
6 country flag Nischk, Henry Pete +50 F +11 52 49 46 47 194
7 country flag Bertram, Hugo +53 F +13 47 50 51 49 197
8 country flag Steiner, Simon +55 F +9 47 50 57 45 199
9 country flag Niermann, Linus +56 F +15 52 46 51 51 200
10 country flag Oster, Tom +58 F +17 51 46 52 53 202
11 country flag Melcher, Adam Robert +64 F +17 57 48 50 53 208
12 country flag von Rüden, Justus +70 F +20 50 56 52 56 214
13 country flag Bahls, Jakob +73 F +16 56 54 55 52 217
14 country flag Kühl, Henri +84 F +24 56 56 56 60 228
15 country flag Fischer, Jannes Friedrich Clemens +89 F +24 57 56 60 60 233
T16 country flag Lee, Eun Yul +94 F +22 63 63 54 58 238
T16 country flag Nischk, Paul Jules +94 F +34 55 57 56 70 238
T16 country flag Zimmermann, Lion +94 F +29 58 55 60 65 238
19 country flag Kracht Espinoza, Carlos +105 F +23 67 60 63 59 249
NR country flag Last, Maximilian -- -- -- 55 52 42 -- --
WD country flag Bethge, Wilhelm -- -- -- -- -- -- -- --
WD country flag Bohl, Valentin -- -- -- -- -- -- -- --
WD country flag Suslonov, Maxim -- -- -- -- -- -- -- --
 
Kontakt - Impressum - Datenschutzhinweise