| Fav | Pos | Spieler | Total | Thru | Day | R1 | R2 | R3 | R4 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Morato Brede, Isabel Sophie | -2 | F | -2 | 73 | 69 | 69 | -- | 211 | ||
| 2 | 1 |  Görlich, Lara Sophie | +2 | F | +2 | 69 | 73 | 73 | -- | 215 | |
| T3 | 1 |  Brand, Emma | +7 | F | +1 | 74 | 74 | 72 | -- | 220 | |
| T3 |  Panke, Leonie | +7 | F | +5 | 72 | 72 | 76 | -- | 220 | ||
| 5 | 2 |  Bloomfield, Louisa | +8 | F | E | 80 | 70 | 71 | -- | 221 | |
| 6 | 2 |  Schobben, Johanna | +10 | F | +4 | 76 | 72 | 75 | -- | 223 | |
| 7 | 1 |  Zimmermann, Julia | +12 | F | +5 | 77 | 72 | 76 | -- | 225 | |
| 8 | 7 |  Edou-Ondjii, Esther | +17 | F | +1 | 82 | 76 | 72 | -- | 230 | |
| 9 | 4 |  Schlich, Tamina | +18 | F | +3 | 79 | 78 | 74 | -- | 231 | |
| 10 | 3 |  Fecke, Theresa | +19 | F | +11 | 79 | 71 | 82 | -- | 232 | |
| 11 | 2 |  Harnau, Julica | +21 | F | +11 | 77 | 75 | 82 | -- | 234 | |
| T12 | 1 |  Diekmann, Tessa | +23 | F | +9 | 80 | 76 | 80 | -- | 236 | |
| T12 | 2 |  Speer, Lilly | +23 | F | +10 | 80 | 75 | 81 | -- | 236 | |
| T12 | 1 |  Swoboda, Julia Marie | +23 | F | +9 | 78 | 78 | 80 | -- | 236 | |
| 15 | 5 |  Stoll, Clara Sophie | +25 | F | +4 | 83 | 80 | 75 | -- | 238 | |
| T16 | 3 |  Büch, Mia Marie | +26 | F | +11 | 79 | 78 | 82 | -- | 239 | |
| T16 |  Nürnberger, Xenia | +26 | F | +9 | 80 | 79 | 80 | -- | 239 | ||
| 18 | 2 |  Menken, Mieke | +27 | F | +10 | 80 | 79 | 81 | -- | 240 | |
| 19 | 1 |  Eckhard, Liv Laureen | +33 | F | +14 | 82 | 79 | 85 | -- | 246 | |
| 20 | 1 |  Diercks, Fenja | +35 | F | +15 | 76 | 86 | 86 | -- | 248 | |
| 21 | 3 |  Reiß, Lotta | +37 | F | +12 | 86 | 81 | 83 | -- | 250 | |
| 22 | 4 |  Krüger, Tuula | +38 | F | +8 | 85 | 87 | 79 | -- | 251 | |
| 23 |  Weigang, Renée | +39 | F | +16 | 82 | 83 | 87 | -- | 252 | ||
| 24 | 4 |  Pietschmann, Lara Jolie | +40 | F | +9 | 90 | 83 | 80 | -- | 253 | |
| 25 | 3 |  Ciesla, Julina | +41 | F | +19 | 79 | 85 | 90 | -- | 254 | |
| 26 |  Förster, Antonia | +42 | F | +12 | 93 | 79 | 83 | -- | 255 | ||
| 27 | 4 |  Deppe, Allegra | +43 | F | +8 | 85 | 92 | 79 | -- | 256 | |
| T28 | 1 |  Theissing, Madeleine | +46 | F | +13 | 91 | 84 | 84 | -- | 259 | |
| T28 | 2 |  Vitt, Lena | +46 | F | +12 | 90 | 86 | 83 | -- | 259 | |
| 30 | 5 |  Hashem, Lisa | +49 | F | +22 | 83 | 86 | 93 | -- | 262 | |
| 31 | 2 |  Herkenhoff, Anna Elsa | +53 | F | +12 | 92 | 91 | 83 | -- | 266 | |
| 32 |  Steckmann, Liana | +55 | F | +15 | 92 | 90 | 86 | -- | 268 | ||
| 33 | 1 |  Vetter, Sophia | +56 | F | +11 | 93 | 94 | 82 | -- | 269 | |
| NR |  Mullen, Lucy Marie | -- | -- | -- | 84 | 79 | -- | -- | -- | ||
 
                         
                        