| Fav | Pos | Spieler | Total | Thru | Day | R1 | R2 | R3 | R4 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Lüders, Philip | +8 | F | -3 | 78 | 75 | 68 | -- | 221 | |
| 2 | 1 |  Langen, Ben | +11 | F | +6 | 74 | 73 | 77 | -- | 224 | |
| T3 | 2 |  Fußbahn, Fabian | +19 | F | +5 | 77 | 79 | 76 | -- | 232 | |
| T3 | 2 |  Seidel, Julius | +19 | F | +5 | 79 | 77 | 76 | -- | 232 | |
| T3 |  Stappenbeck, Anton | +19 | F | +6 | 82 | 73 | 77 | -- | 232 | ||
| 6 | 1 |  Straßburg, Paul | +21 | F | +7 | 78 | 78 | 78 | -- | 234 | |
| 7 | 4 |  Beerli, Fabian | +24 | F | +4 | 81 | 81 | 75 | -- | 237 | |
| T8 | 6 |  Andes, Leonard | +25 | F | +3 | 86 | 78 | 74 | -- | 238 | |
| T8 | 5 |  Friebe, Elias | +25 | F | +12 | 77 | 78 | 83 | -- | 238 | |
| 10 | 1 |  Badelt, Ben | +26 | F | +6 | 83 | 79 | 77 | -- | 239 | |
| 11 | 2 |  Wittek, Noah | +28 | F | +9 | 80 | 81 | 80 | -- | 241 | |
| T12 | 2 |  Schürmann, Jan | +30 | F | +8 | 80 | 84 | 79 | -- | 243 | |
| T12 | 4 |  Sonatore, Finnian Leonardo | +30 | F | +15 | 79 | 78 | 86 | -- | 243 | |
| T14 | 3 |  Brecht, Levi Berthold | +31 | F | +11 | 82 | 80 | 82 | -- | 244 | |
| T14 | 5 |  Neubauer, Max | +31 | F | +12 | 81 | 80 | 83 | -- | 244 | |
| 16 |  Friedrich, Oscar | +45 | F | +17 | 83 | 87 | 88 | -- | 258 | ||
| 17 | 1 |  Gläser, Peer | +49 | F | +15 | 95 | 81 | 86 | -- | 262 | |
| 18 | 1 |  Rose, Nick | +53 | F | +24 | 85 | 86 | 95 | -- | 266 | |
| T19 |  Hornik, Henry | +58 | F | +20 | 87 | 93 | 91 | -- | 271 | ||
| T19 | 1 |  Sharma, Aaditya | +58 | F | +19 | 93 | 88 | 90 | -- | 271 | |
| 21 |  Christmann, Marlon | +62 | F | +22 | 96 | 86 | 93 | -- | 275 | ||
 
                         
                        