partlycloudy_day1°C 21km/h
DE EN

GVNB Landesmeisterschaft AK offen

Golfclub Tietlingen - Course -  partlycloudy_day1°C 21km/h

LiveScoring - Herren

Fav Pos Player Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 country flag Lauer, Alexander -2 F +1 72 71 74 -- 217
2 country flag Abels, Janek +5 F -1 77 75 72 -- 224
3 country flag Jürgens, Marius +8 F +3 76 75 76 -- 227
4 country flag Jarius, Justus +9 F +1 77 77 74 -- 228
4 country flag Lothringer, Felix +9 F +6 76 73 79 -- 228
6 country flag Bätjer, Fynn Philipp +10 F +4 71 81 77 -- 229
7 country flag Albrecht, Nicolai +13 F +4 81 74 77 -- 232
7 country flag Seidemann, Max +13 F +4 79 76 77 -- 232
9 country flag Bischoff, Mark +15 F +1 86 74 74 -- 234
9 country flag Reinermann, Philipp +15 F +5 80 76 78 -- 234
11 country flag Bretschneider, Jonas +16 F +5 78 79 78 -- 235
11 country flag Kolb, Markus +16 F +10 75 77 83 -- 235
13 country flag Bärmann, Tim +18 F +5 78 81 78 -- 237
13 country flag Harfst, Jan Sönke +18 F +10 73 81 83 -- 237
13 country flag Kattner, Christoph +18 F +9 74 81 82 -- 237
16 country flag Müller, Jakob +19 F +9 84 72 82 -- 238
17 country flag Klöcker, Arne +20 F +5 80 81 78 -- 239
17 country flag Schulze, Kalle +20 F +5 81 80 78 -- 239
19 country flag Schmidt, Ole +22 F +8 78 82 81 -- 241
20 country flag Monsees, Felix +23 F +2 83 84 75 -- 242
21 country flag Arndt, Alexander +24 F +7 82 81 80 -- 243
21 country flag Gryglewski, Louis Leon +24 F +10 74 86 83 -- 243
23 country flag Virchow, Robert +28 F +6 83 85 79 -- 247
24 country flag Schelwald, Rayner Albert Henry +29 F +12 79 84 85 -- 248
25 country flag Oeing, Zino +32 F +10 83 85 83 -- 251
26 country flag von Düring, Max +34 F +14 83 83 87 -- 253
27 country flag Kirschstein, Luca +37 F +11 87 85 84 -- 256
28 country flag Dzenis, Andris +39 F +11 85 89 84 -- 258
29 country flag Beyer, Philipp +42 F +18 86 84 91 -- 261
30 country flag Bund, Bent Laurenz +43 F +11 89 89 84 -- 262
30 country flag Wetzel, Jannik +43 F +14 86 89 87 -- 262
32 country flag Holz, Christian +56 F +19 92 91 92 -- 275
33 country flag Nieber, Philipp +70 F +18 107 91 91 -- 289
NR country flag Lessmann, Marcel -- -- -- 90 85 87 -- --
WD country flag Müller, Moritz -- -- -- 79 -- -- -- --
WD country flag Heinze, Ingo -- -- -- 86 85 -- -- --
WD country flag Kottke, Konstantin -- -- -- 86 95 -- -- --
 
Contact - Imprint - Privacy Policy