lightrain8°C 23km/h
DE EN

Möbel Hesse Junior International 2023

Golfclub Hannover - Course -  lightrain8°C 23km/h

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 country flag Rehmann, Niklas -2 F E 70 70 71 -- 211
2 6 country flag Pippig, Jasper +2 F -4 73 75 67 -- 215
3 1 country flag von Borgstede, Maximilian Friedrich +6 F +5 69 74 76 -- 219
4 2 country flag Denecke, Moritz +7 F +2 72 75 73 -- 220
4 country flag Eilhoff, Darren +7 F +3 71 75 74 -- 220
6 country flag Sedlitz, Leon +8 F +3 73 74 74 -- 221
6 4 country flag Wollny, Julius +8 F E 76 74 71 -- 221
8 5 country flag Kirschstein, Mika +9 F +7 73 71 78 -- 222
9 1 country flag Lankat, Max +11 F +5 75 73 76 -- 224
9 5 country flag Seidemann, Malte +11 F +7 70 76 78 -- 224
11 1 country flag Aßmann, Julius Caspar +12 F +4 74 76 75 -- 225
12 country flag Koberger, Maximilian +14 F +4 78 74 75 -- 227
13 6 country flag Nordström, Jakob Baha +15 F -2 75 84 69 -- 228
14 2 country flag Hoffmeister, Alexander +16 F +3 80 75 74 -- 229
15 1 country flag Bund, Bent Laurenz +17 F +4 78 77 75 -- 230
16 1 country flag Tiemann, Leo +19 F +7 74 80 78 -- 232
17 5 country flag Baberg, Tom Alexander +20 F +9 71 82 80 -- 233
17 4 country flag Reiche, Felix +20 F +1 81 80 72 -- 233
17 5 country flag Wensing, Ben Clemens +20 F +10 77 75 81 -- 233
20 1 country flag Vester, Max Henri +21 F +1 87 75 72 -- 234
21 2 country flag von Finckenstein, Karl-Ferdinand +22 F +2 80 82 73 -- 235
22 2 country flag Appel, Malte +25 F +7 76 84 78 -- 238
23 1 country flag Müller, Moritz +26 F +4 83 81 75 -- 239
24 1 country flag Geilert, Maximilian +28 F +5 83 82 76 -- 241
25 country flag Meyer, Max +29 F +7 83 81 78 -- 242
26 8 country flag Puhlmann, Elias +33 F +18 81 76 89 -- 246
27 2 country flag Schünemann, Leonard +35 F +12 82 83 83 -- 248
28 3 country flag Adam, Mika +36 F +13 84 81 84 -- 249
29 4 country flag Klotz, Alexander +37 F +5 93 81 76 -- 250
29 country flag Weigel, Max +37 F +9 85 85 80 -- 250
31 country flag Monsees, Felix +39 F +9 84 88 80 -- 252
32 country flag Lerch, Finley +40 F +9 86 87 80 -- 253
33 3 country flag Schellhase, Diego +46 F +17 86 85 88 -- 259
33 1 country flag Schildt, Felix +46 F +13 84 91 84 -- 259
35 1 country flag Rose, Tim +48 F +13 93 84 84 -- 261
36 2 country flag Bauer, Ben Derek +51 F +18 86 89 89 -- 264
37 4 country flag Covato, Luca +59 F +11 97 93 82 -- 272
37 3 country flag Pohling, Mika Paul +59 F +14 100 87 85 -- 272
39 2 country flag Baumgärtner, Justus Matti +65 F +25 92 90 96 -- 278
40 1 country flag Müller-Wiehl, Claudio +74 F +30 100 86 101 -- 287
41 3 country flag Lehmann, Finn Mats +83 F +40 95 90 111 -- 296
 
Kontakt - Impressum - Datenschutzhinweise