Möbel Hesse Junior International 2023

Golfclub Hannover - Course

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 country flag Morato Brede, Miguel -12 F E 67 63 71 -- 201
2 country flag Breede, Leif Ove -6 F E 67 69 71 -- 207
3 3 country flag Rieger, Tjelle +1 F -3 76 70 68 -- 214
4 country flag Domscheit, David Joel +3 F +1 72 72 72 -- 216
4 1 country flag Roth, Lennard +3 F +2 70 73 73 -- 216
6 1 country flag Verney, Connor +4 F +1 73 72 72 -- 217
7 country flag Dörge, Adam +6 F E 75 73 71 -- 219
8 2 country flag Grebestein, Felix +11 F E 80 73 71 -- 224
8 country flag Janich, David +11 F +3 74 76 74 -- 224
10 country flag Winzer, Tobias +12 F +1 77 76 72 -- 225
11 3 country flag Eckhard, Jan Frederik +16 F +8 78 72 79 -- 229
11 2 country flag Laurito, Luis +16 F +4 77 77 75 -- 229
11 1 country flag Wiedbrauk, Lasse +16 F +5 77 76 76 -- 229
14 4 country flag Janson, Christopher +22 F +3 80 81 74 -- 235
15 country flag Landfeld, Luis +23 F +7 83 75 78 -- 236
16 2 country flag Taylor, Benjamin +25 F +12 75 80 83 -- 238
17 country flag Herkersdorf, Julian +27 F +10 80 79 81 -- 240
18 3 country flag Reinkemeyer, Phillip +28 F +12 76 82 83 -- 241
19 2 country flag Bembenek, Connor +29 F +6 84 81 77 -- 242
20 1 country flag Bruhns, Noah Leander +33 F +13 81 81 84 -- 246
21 1 country flag Lessmann, Marcel +35 F +10 86 81 81 -- 248
22 1 country flag Pilgermayer, Christian +36 F +10 84 84 81 -- 249
23 4 country flag Kirschstein, Luca +43 F +8 85 92 79 -- 256
24 1 country flag Gryglewski, Louis Leon +50 F +17 89 86 88 -- 263
25 1 country flag Gläser, Kajo +52 F +18 89 87 89 -- 265
26 3 country flag Marquardt, Momme +54 F +28 80 88 99 -- 267
27 1 country flag Kaatz, Tyler Jeffrey +64 F +22 93 91 93 -- 277
28 1 country flag Göbler, Leo +74 F +26 98 92 97 -- 287
29 1 country flag Kiefer, Noah J. +79 F +19 103 99 90 -- 292
NS country flag Kawohl, Matthew Morgan -- -- -- 79 84 -- -- --