# | Tee | Startzeit | Spieler |
---|---|---|---|
1 | 1 | 01.09. 13:00 | Hielscher, Eike Nils |
Kloppe, Nicole | |||
Wichmann, Lars | |||
13 | 10 | 01.09. 13:00 | Boeth, Alexander |
Gaszczyk, Christoph | |||
Ohlms, Michael | |||
2 | 1 | 01.09. 13:10 | Bruhn, Christian |
Kuhlmann, Sven | |||
Wendt, Jörg | |||
14 | 10 | 01.09. 13:10 | Kahrels, Jan Hendrik |
Röpke, Hagen | |||
Schröder, Lukas | |||
3 | 1 | 01.09. 13:20 | Brüning, Arnd |
Chrestin, Martina | |||
Kamberg, Sandra | |||
15 | 10 | 01.09. 13:20 | Girod, Josephine |
Langemann, Michel | |||
Stuhr, Michael | |||
4 | 1 | 01.09. 13:30 | Grunwald, Julia |
Rother, Till | |||
16 | 10 | 01.09. 13:30 | Roth, Andrea |
5 | 1 | 01.09. 13:40 | Gabriel, Petra |
Otten, Guido | |||
17 | 10 | 01.09. 13:40 | Kubitza, Tim |
Merkel, Jan | |||
Rempt, Thomas | |||
6 | 1 | 01.09. 13:50 | König, Sabine |
Lübben, Olaf | |||
18 | 10 | 01.09. 13:50 | Kloos, Arno |
Ohlms, Alexandra | |||
Scharenberg, Jörg | |||
7 | 1 | 01.09. 14:00 | Bieckmann, Christian |
Stecher, Axel | |||
8 | 1 | 01.09. 14:10 | Giesenbauer, Beric |
9 | 1 | 01.09. 14:20 | Langemann, Marion |
Otto, Hans Hermann | |||
21 | 10 | 01.09. 14:20 | Holbach, Tania |
10 | 1 | 01.09. 14:30 | Schröder, Malin |
22 | 10 | 01.09. 14:30 | Lange, Tim-Robin |
11 | 1 | 01.09. 14:40 | Wilkens, Ralf |
23 | 10 | 01.09. 14:40 | Bernecker, Axel |
12 | 1 | 01.09. 14:50 | Godde, Gisela |
Neumann, Justus | |||
Seitz, Natascha |