# | Tee | Startzeit | Spieler |
---|---|---|---|
1 | 1 | 05.04. 14:10 | Leppich, Lelio-Amadeo |
Ondraschek, Niculin | |||
Welsch, Ferdinand | |||
2 | 1 | 05.04. 14:20 | Kremer, Fred |
Lumb, Leo | |||
Spaller, Bennet | |||
3 | 1 | 05.04. 14:30 | Lindemann, Clara |
Menzel, Louiza Sofie | |||
Scheuer, Emma | |||
4 | 1 | 05.04. 14:40 | Breinhölder, Shania Valentina |
Penzold, Laura | |||
Sander, Romy | |||
5 | 1 | 05.04. 14:50 | Behr, Luis |
Hauschild, Marlon | |||
Mylius, Alexander | |||
6 | 1 | 05.04. 15:00 | Cordes, Maddox |
Freund, Hugo | |||
Saat, Lui | |||
7 | 1 | 05.04. 15:10 | Buhle, Joseph |
Last, Maximilian | |||
Suslonov, Maxim | |||
8 | 1 | 05.04. 15:20 | Talke, Aaron |
Watermann, Johann | |||
9 | 1 | 05.04. 15:30 | Tun, Isaac |
Watermann, Hinrich |