# | Tee | Startzeit | Spieler |
---|---|---|---|
1 | 1 | 06.07. 08:00 | Kamberg, Ralph |
Wendt, Jörg | |||
2 | 1 | 06.07. 08:10 | Jäger, Heiner |
Wilkens, Ralf | |||
3 | 1 | 06.07. 08:20 | Kamberg, Sandra |
4 | 1 | 06.07. 08:30 | Lefers, Jörg |
Meyer, Ulrich W. | |||
Otten, Guido | |||
5 | 1 | 06.07. 08:40 | Kuhlmann, Sven |
Rempt, Thomas | |||
Schmidt, Marco | |||
6 | 1 | 06.07. 08:50 | Chrestin, Martina |
Chylla, Anja | |||
Hoffmann-Cordes, Ute | |||
7 | 1 | 06.07. 09:00 | Bernecker, Axel |
Düe, Frank | |||
Lübben, Olaf | |||
8 | 1 | 06.07. 09:10 | Grosser, Thorsten |
Kloos, Arno | |||
Repschläger, Lutz | |||
9 | 1 | 06.07. 09:20 | Gabriel, Petra |
König, Sabine | |||
Meiners, Tanja | |||
10 | 1 | 06.07. 09:40 | Jägeler, Ronald |
Preiß, Thomas | |||
Stecher, Axel | |||
11 | 1 | 06.07. 09:50 | Berezinski, Jaroslaw |
Heidelmann, Andreas | |||
Schepker, Hartwig | |||
12 | 1 | 06.07. 10:00 | Koschmieder, Nils |
Schumacher, Ralf | |||
Vollmer, Ralf |