cloudy2°C 27km/h
DE EN

Brutto-Clubmeisterschaften AK70

Achimer Golfclub - Course -  cloudy2°C 27km/h

LiveScoring - Herren

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 country flag Chrestin, Knut +26 F +9 90 82 -- -- 172
2 country flag Tietjen, Wolfgang +27 F +12 88 85 -- -- 173
3 country flag Roth, Joachim +36 F +15 94 88 -- -- 182
4 country flag Kage, Dietmar +40 F +23 90 96 -- -- 186
5 country flag Thüner, Hans-Peter +43 F +22 94 95 -- -- 189
6 country flag Meiners, Jörg +44 F +24 93 97 -- -- 190
7 country flag Helmke, Wilhelm +45 F +23 95 96 -- -- 191
8 country flag Nutzhorn, Hans-Heinrich +46 F +26 93 99 -- -- 192
9 country flag Otto, Hans Hermann +52 F +26 99 99 -- -- 198
9 country flag Richter, Ralf +52 F +25 100 98 -- -- 198
11 country flag Böhmermann, Joachim +53 F +23 103 96 -- -- 199
12 country flag Müller, Bernd C.W. +54 F +33 94 106 -- -- 200
13 country flag Friedlbinder, Johannes +55 F +36 92 109 -- -- 201
13 country flag Schmidt, Harald +55 F +26 102 99 -- -- 201
15 country flag Lücking, Horst +65 F +34 104 107 -- -- 211
16 country flag Boeth, Gerhard +69 F +32 110 105 -- -- 215
17 country flag Ebeling, Rolf +74 F +33 114 106 -- -- 220
18 country flag Ciellas, Klaus +80 F +33 120 106 -- -- 226
19 country flag Walgern, Hubertus +87 F +38 122 111 -- -- 233
20 country flag Teichmann, Peter +95 F +38 130 111 -- -- 241
 
Kontakt - Impressum - Datenschutzhinweise