partlycloudy_day0°C 16km/h
DE EN

GVNB Landesmeisterschaft AK offen

Golfclub Tietlingen - Course -  partlycloudy_day0°C 16km/h

LiveScoring - Damen

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 country flag Rengstorf, Fenja +10 F +8 73 75 81 -- 229
2 country flag Krelle, Sabine +12 F E 76 82 73 -- 231
3 country flag Reus, Annette +16 F +10 76 76 83 -- 235
4 country flag Krieb, Celina-Eileen +18 F +2 82 80 75 -- 237
5 country flag Michell-Auli, Carolyn +32 F +7 87 84 80 -- 251
6 country flag Kottmann, Louisa +40 F +19 82 85 92 -- 259
7 country flag Tödter, Charlotte +46 F +11 90 91 84 -- 265
 
Kontakt - Impressum - Datenschutzhinweise