# | Tee | Startzeit | Spieler |
---|---|---|---|
1 | 1 | 01.09. 13:00 | Daub, Sarah |
Sick, Bianca | |||
2 | 1 | 01.09. 13:10 | Bieckmann, Bernhard |
Helmke, Michael | |||
Kißling, Andreas | |||
3 | 1 | 01.09. 13:20 | Ciellas, Klaus |
Ottner, Regina | |||
Schaper, Henrik | |||
4 | 1 | 01.09. 13:30 | Fieweger, Torsten |
Jensen, Mads | |||
Wetteborn, Tobias | |||
5 | 1 | 01.09. 13:40 | Hoppe, Beate |
Läthe, Mario | |||
Witt, Andreas | |||
6 | 1 | 01.09. 13:50 | Arnold, Axel |
Trompeter, Hugo | |||
Wohlers, Joachim | |||
7 | 1 | 01.09. 14:00 | Barkau, Julian |
Dahlmann, Peter | |||
Krumbach, Lutz | |||
8 | 1 | 01.09. 14:10 | Jägeler, Ronald |
Repschläger, Lutz | |||
Walgern, Hubertus | |||
9 | 1 | 01.09. 14:20 | Henning, Lina |
Kühling, Imke | |||
Wichary, Elena | |||
10 | 1 | 01.09. 14:30 | Hornik, Henry |
Schepker, Hartwig | |||
Wichary, Enrico |