clearsky_night7°C 13km/h
DE EN

GolfData24 Open - 72 Loch

Berliner Golfclub Stolper Heide - Course Ost -  clearsky_night7°C 13km/h

LiveScoring - Girls Overall

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 country flag Scheuer, Nora -6 R4 T1 12:00 +1 67 72 74 -- 213
2 country flag Büch, Mia +9 R4 T1 12:00 +1 76 78 74 -- 228
3 country flag Stillich, Marla +13 R4 T1 12:00 +3 79 77 76 -- 232
4 country flag Breinhölder, Shania Valentina +14 R4 T1 11:30 +8 75 77 81 -- 233
5 country flag Vetter, Sophia +18 R4 T1 11:30 +10 79 75 83 -- 237
6 country flag Pekoll, Luise Elisabeth +26 R4 T1 11:30 +11 79 82 84 -- 245
7 country flag Horn, Fritzi +32 R4 T1 10:50 +9 83 86 82 -- 251
8 country flag Jessen, Elisabeth +34 R4 T1 10:50 +11 81 88 84 -- 253
9 country flag Müller, Lilly +35 R4 T1 10:50 +7 82 92 80 -- 254
10 country flag Szymańska, Lena +38 R4 T1 10:30 +7 88 89 80 -- 257
11 country flag Penzold, Laura +42 R4 T1 10:30 +15 89 84 88 -- 261
12 country flag Püttmann, Emilia +49 R4 T1 10:30 +15 87 93 88 -- 268
13 country flag Rückwarth, Jolina +53 R4 T1 10:00 +10 92 97 83 -- 272
14 country flag Schenker, Sophia Marie +54 R4 T1 10:00 +17 88 95 90 -- 273
15 country flag Dlabka, Clara +55 R4 T1 10:00 +22 93 86 95 -- 274
16 country flag Kauder, Victoria +67 R4 T1 09:40 +18 102 93 91 -- 286
17 country flag Scheuer, Emma +71 R4 T1 09:40 +19 101 97 92 -- 290
18 country flag Müller, Vivien +75 R4 T1 09:40 +30 96 95 103 -- 294
19 country flag Sternberg, Hümeyra Sure +80 R4 T1 09:20 +25 96 105 98 -- 299
20 country flag Melcher, Ava Rosalie +88 R4 T1 09:20 +22 109 103 95 -- 307
21 country flag Weber, Jolina +100 R4 T1 09:20 +34 109 103 107 -- 319
 
Kontakt - Impressum - Datenschutzhinweise