clearsky_day13°C 13km/h
DE EN

GolfData24 Open - 72 Loch

Berliner Golfclub Stolper Heide - Course Ost -  clearsky_day13°C 13km/h

Congratulations to Paul Labenski for Hole in One on #14 in round 2!

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 country flag Chiger, Noah +8 F +4 73 72 75 76 296
2 country flag Agrawal, Aarav +12 F +3 73 77 75 75 300
3 3 country flag Kropat, Karsten +14 F +2 78 77 73 74 302
4 2 country flag Kolasiński, Tristan +15 F +6 74 76 75 78 303
5 1 country flag Schwarz, Julian +17 F +6 72 73 82 78 305
6 2 country flag Branicki, Jan +19 F +8 83 75 69 80 307
7 country flag Wienands, Leander +25 F +5 74 80 82 77 313
8 1 country flag Bayoud, Amir +38 F +11 84 81 78 83 326
9 1 country flag Lankenau, Laurenz +51 F +11 84 89 83 83 339
WD country flag Brost, Matteo -- -- -- 79 81 81 -- --
WD country flag Breede, Leif -- -- -- -- -- -- -- --
WD country flag Conrads, Ben -- -- -- -- -- -- -- --
 
Kontakt - Impressum - Datenschutzhinweise