clearsky_night15°C 9km/h
DE EN

1. Jugendrangliste Einzel AK 14-18 Jungen

Golfclub Thülsfelder Talsperre - Course -  clearsky_night15°C 9km/h

LiveScoring - AK 14

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 country flag Sharma, Aaditya +15 F +6 81 78 -- -- 159
T2 country flag Neubauer, Max +17 F +10 79 82 -- -- 161
T2 country flag Schmer, Richard +17 F +5 84 77 -- -- 161
4 country flag Hasche, David +22 R2 T1 09:20 +22 94 -- -- -- 94
5 country flag Görcke, Laurenz Phil +25 F +13 84 85 -- -- 169
6 country flag Hoffmann, Maximilian +28 R2 T1 09:20 +28 100 -- -- -- 100
7 country flag Rose, Nick +30 F +15 87 87 -- -- 174
8 country flag Buchholz, Ole +34 R2 T1 09:20 +34 106 -- -- -- 106
T9 country flag Hornik, Henry +35 F +15 92 87 -- -- 179
T9 country flag Parchow, Jonas +35 F +19 88 91 -- -- 179
11 country flag Flessner, Louis +41 F +21 92 93 -- -- 185
12 country flag Wichary, Enrico +43 F +20 95 92 -- -- 187
13 country flag Muratovic, Jonas +44 F +19 97 91 -- -- 188
14 country flag van Loosen, Tassilo +66 F +34 104 106 -- -- 210
NS country flag Stephan, Arian Eliah -- -- -- -- -- -- -- --
 
Kontakt - Impressum - Datenschutzhinweise