fair_night13°C 6km/h
DE EN

Landesmeisterschaft AK16-18 Mädchen

Golfclub Peine-Edemissen - Course -  fair_night13°C 6km/h

LiveScoring - AK 18 Mädchen

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 country flag Thomas, Anika +8 F -2 78 76 70 -- 224
2 country flag Edou-Ondjii, Esther +24 F +12 79 77 84 -- 240
3 country flag Krüger, Tuula +28 F +12 79 81 84 -- 244
4 country flag Stelljes, Femke Enie +30 F +7 83 84 79 -- 246
5 country flag Menken, Mieke +31 F +15 85 75 87 -- 247
6 country flag Volbert, Carolin +32 F +8 83 85 80 -- 248
7 country flag Nürnberger, Xenia +37 F +14 85 82 86 -- 253
8 country flag Vitt, Lena +49 F +11 94 88 83 -- 265
9 country flag Förster, Antonia +57 F +22 94 85 94 -- 273
WD country flag Berg, Leah -- -- -- 100 92 -- -- --
 
Kontakt - Impressum - Datenschutzhinweise