cloudy4°C 8km/h
DE EN

German Junior Championship - 36 Loch

Berliner Golfclub Stolper Heide - Course West -  cloudy4°C 8km/h

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 country flag Mylius, Alexander +18 F +5 40 43 38 41 162
2 country flag Klostermann, Piet +28 F +8 44 44 40 44 172
3 country flag Hornik, Henry +31 F +9 43 43 44 45 175
4 country flag Freund, Hugo +37 F +7 43 52 43 43 181
5 country flag Nguyen, Huy Za Phat +41 F +8 46 46 49 44 185
6 country flag Spaller, Bennet +42 F +9 47 50 44 45 186
7 country flag Schellhase, Aron +48 F +10 48 48 50 46 192
T8 country flag Missfeld, Eik +52 F +13 53 48 46 49 196
T8 country flag Tun, Isaac +52 F +18 44 45 53 54 196
10 country flag Oberlin, Maximilian-August +55 F +16 50 52 45 52 199
11 country flag Bertram, Hugo +56 F +13 43 52 56 49 200
T12 country flag Fischer, Jannes Friedrich Clemens +70 F +15 54 53 56 51 214
T12 country flag Suslonov, Maxim +70 F +16 53 58 51 52 214
14 country flag Karstens, Emil +89 F +17 62 57 61 53 233
15 country flag Porth, Henry +94 F +22 62 56 62 58 238
WD country flag Angheng, Isonn Marco Luis -- -- -- -- -- -- -- --
WD country flag Claessen, Bruno -- -- -- -- -- -- -- --
 
Kontakt - Impressum - Datenschutzhinweise