fair_day22°C 6km/h
DE EN

GolfData24 Open - 72 Loch

Berliner Golfclub Stolper Heide - Course West -  fair_day22°C 6km/h

LiveScoring - Boys Overall

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 country flag Schwarz, Julian +1 F +1 73 68 75 73 289
2 country flag Eilhoff, Darren +17 F +5 75 76 77 77 305
3 country flag Kropat, Karsten +23 F +6 85 77 71 78 311
4 country flag Offermanns, Jean +32 F +8 78 81 81 80 320
5 country flag Roßkopf, Ole Timo +33 F +12 79 79 79 84 321
6 country flag Seik, Dorian +34 F +9 85 79 77 81 322
7 country flag Jessen, Johannes +37 F +6 83 80 84 78 325
8 country flag Vogler, Emil +38 F +16 83 79 76 88 326
9 country flag Mylius, Alexander +39 F +6 84 81 84 78 327
10 country flag Freiherr von Soden, Linus Sun-Il +48 F +11 80 86 87 83 336
T11 country flag Golimento, Adam +49 F +7 86 84 88 79 337
T11 country flag Raschdorf, Yannick Pascal +49 F +15 85 86 79 87 337
13 country flag Labenski, Paul +60 F +9 85 88 94 81 348
14 country flag Berghöfer, Thadeus +63 F +10 89 90 90 82 351
T15 country flag Bai, Moning +64 F +16 91 87 86 88 352
T15 country flag Ferber, Domonkos +64 F +14 93 89 84 86 352
17 country flag Haß, Ryan +67 F +24 88 86 85 96 355
18 country flag Steiner, Simon +69 F +24 90 87 84 96 357
19 country flag Buhle, Joseph +76 F +22 93 89 88 94 364
20 country flag Ploetz, Tamino +79 F +18 91 92 94 90 367
21 country flag Thiele, Louis +82 F +19 96 86 97 91 370
22 country flag Hesse, Leon-Maximilian +89 F +21 98 94 92 93 377
23 country flag Wehl, Joshua Johannes +121 F +23 110 100 104 95 409
24 country flag Fürtsch, Henrik +148 F +26 129 98 111 98 436
WD country flag Kolessilov, Daniel -- -- -- -- -- -- -- --
 
Kontakt - Impressum - Datenschutzhinweise