fog2°C 10km/h
DE EN

Brutto-Clubmeisterschaften AK70

Achimer Golfclub - Course -  fog2°C 10km/h

LiveScoring - Damen

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 country flag Stach, Kordula +29 F +18 84 91 -- -- 175
2 country flag Schone, Hildegard +55 F +24 104 97 -- -- 201
3 country flag Friedlbinder, Angelika +67 F +38 102 111 -- -- 213
4 country flag Holst, Elvira +70 F +37 106 110 -- -- 216
4 country flag Wempe, Irene +70 F +32 111 105 -- -- 216
6 country flag Boeth, Brigitte +74 F +34 113 107 -- -- 220
7 country flag Fleischer, Rita +76 F +40 109 113 -- -- 222
8 country flag Otto, Doris +78 F +38 113 111 -- -- 224
9 country flag Läkamp, Christel +80 F +42 111 115 -- -- 226
NS country flag Ströll, Karin -- -- -- 45 -- -- -- --
NS country flag Beining, Elke -- -- -- -- -- -- -- --
 
Kontakt - Impressum - Datenschutzhinweise