# | Tee | Startzeit | Spieler |
---|---|---|---|
1 | 1 | 06.07. 12:40 | Chrestin, Knut |
Roth, Joachim | |||
Stach, Kordula | |||
3 | 1 | 06.07. 13:00 | Nutzhorn, Hans-Heinrich |
Thüner, Hans-Peter | |||
Tietjen, Wolfgang | |||
4 | 1 | 06.07. 13:10 | Böhmermann, Joachim |
Meiners, Jörg | |||
Otto, Hans Hermann | |||
5 | 1 | 06.07. 13:20 | Friedlbinder, Johannes |
Helmke, Wilhelm | |||
Müller, Bernd C.W. | |||
6 | 1 | 06.07. 13:30 | Kage, Dietmar |
Richter, Ralf | |||
Schmidt, Harald | |||
7 | 1 | 06.07. 13:40 | Fleischer, Rita |
Otto, Doris | |||
8 | 1 | 06.07. 13:50 | Boeth, Gerhard |
Lücking, Horst | |||
Walgern, Hubertus | |||
9 | 1 | 06.07. 14:00 | Läkamp, Christel |
Schone, Hildegard | |||
Wempe, Irene | |||
10 | 1 | 06.07. 14:10 | Boeth, Brigitte |
Friedlbinder, Angelika | |||
Holst, Elvira | |||
11 | 1 | 06.07. 14:20 | Ciellas, Klaus |
Ebeling, Rolf | |||
Teichmann, Peter |