# | Tee | Startzeit | Spieler |
---|---|---|---|
1 | 1 | 07.07. 10:30 | Teichmann, Peter |
Walgern, Hubertus | |||
2 | 1 | 07.07. 11:10 | Boeth, Gerhard |
Ciellas, Klaus | |||
Ebeling, Rolf | |||
3 | 1 | 07.07. 11:20 | Boeth, Brigitte |
Otto, Doris | |||
Wempe, Irene | |||
4 | 1 | 07.07. 11:30 | Fleischer, Rita |
Holst, Elvira | |||
Läkamp, Christel | |||
5 | 1 | 07.07. 11:40 | Böhmermann, Joachim |
Lücking, Horst | |||
Schmidt, Harald | |||
6 | 1 | 07.07. 11:50 | Helmke, Wilhelm |
Otto, Hans Hermann | |||
Richter, Ralf | |||
7 | 1 | 07.07. 12:50 | Müller, Bernd C.W. |
Roth, Joachim | |||
Thüner, Hans-Peter | |||
8 | 1 | 07.07. 13:10 | Friedlbinder, Johannes |
Meiners, Jörg | |||
Nutzhorn, Hans-Heinrich | |||
9 | 1 | 07.07. 13:20 | Friedlbinder, Angelika |
Schone, Hildegard | |||
Stach, Kordula | |||
10 | 1 | 07.07. 13:30 | Chrestin, Knut |
Kage, Dietmar | |||
Tietjen, Wolfgang |