# | Tee | Startzeit | Spieler |
---|---|---|---|
1 | 10 | 02.08. 11:36 | Cayet, Alexandre |
Christmann, Marlon | |||
Körner, Kane | |||
Krohn, Sascha Alexandru | |||
2 | 10 | 02.08. 11:48 | Breinhölder, Shania |
Jiang, Sophie | |||
Vetter, Sophia | |||
3 | 10 | 02.08. 12:00 | Hajkova, Tereza |
Wabo, Anna Kaitlyn | |||
4 | 10 | 02.08. 12:12 | Hauschild, Marlon |
Hornik, Henry | |||
Mylius, Alexander | |||
Ondraschek, Niculin |