# | Tee | Startzeit | Spieler |
---|---|---|---|
1 | 10 | 04.08. 12:48 | Körner, Kane |
Ondraschek, Niculin | |||
2 | 10 | 04.08. 13:00 | Hauschild, Marlon |
Hornik, Henry | |||
Mylius, Alexander | |||
3 | 10 | 04.08. 13:12 | Vetter, Sophia |
Wabo, Anna Kaitlyn | |||
4 | 10 | 04.08. 13:24 | Breinhölder, Shania |
Hajkova, Tereza | |||
Jiang, Sophie | |||
5 | 10 | 04.08. 13:36 | Cayet, Alexandre |
Christmann, Marlon | |||
Krohn, Sascha Alexandru |