# | Tee | Startzeit | Spieler |
---|---|---|---|
1 | 1 | 06.04. 13:10 | Tun, Isaac |
Watermann, Hinrich | |||
2 | 1 | 06.04. 13:20 | Talke, Aaron |
Watermann, Johann | |||
3 | 1 | 06.04. 13:30 | Buhle, Joseph |
Last, Maximilian | |||
Suslonov, Maxim | |||
4 | 1 | 06.04. 13:40 | Kremer, Fred |
Ondraschek, Niculin | |||
Spaller, Bennet | |||
5 | 1 | 06.04. 13:50 | Freund, Hugo |
Lumb, Leo | |||
Welsch, Ferdinand | |||
6 | 1 | 06.04. 14:00 | Lindemann, Clara |
Menzel, Louiza Sofie | |||
Sander, Romy | |||
7 | 1 | 06.04. 14:10 | Leppich, Lelio-Amadeo |
Mylius, Alexander | |||
Saat, Lui | |||
8 | 1 | 06.04. 14:20 | Breinhölder, Shania Valentina |
Penzold, Laura | |||
Scheuer, Emma | |||
9 | 1 | 06.04. 14:30 | Behr, Luis |
Cordes, Maddox | |||
Hauschild, Marlon |