# | Tee | Startzeit | Spieler |
---|---|---|---|
1 | 1 | 05.04. 10:00 | Archbold, Benjamin |
Gaur, Eashaan | |||
Kinast, Laurenz | |||
2 | 1 | 05.04. 10:10 | Pranevičius, Normanas |
Schmidt, Lucas Ian | |||
Welsch, Benedikt | |||
3 | 1 | 05.04. 10:20 | Brehm, Anna-Katharina |
Kim, Pureun | |||
Ringwald, Eva | |||
4 | 1 | 05.04. 10:30 | Anglett, Konstanze |
Görsch, Charlotte | |||
Penzold, Kim Charlotte | |||
5 | 1 | 05.04. 10:40 | Dürr, Hannah Lea |
Peltier, Camille | |||
Ullmann, Lina Carolin | |||
6 | 1 | 05.04. 10:50 | Büch, Mia |
Kluge, Finja | |||
Stillich, Marla | |||
7 | 1 | 05.04. 11:00 | Brost, Matteo |
Schwarz, Julian | |||
Stohner, Marco | |||
8 | 1 | 05.04. 11:10 | Akpinar, Arthur Alpay |
Branicki, Jan | |||
Gaur, Pratyush | |||
9 | 1 | 05.04. 11:20 | Chiger, Noah |
Pauli, Julius | |||
Trost, Julian | |||
10 | 1 | 05.04. 11:30 | Diezmann, Adrian |
Kienle, Jonathan | |||
Vohlmuth, Sebastian | |||
11 | 1 | 05.04. 11:40 | Kastein, Aaron |
Makarewicz, Alexander | |||
Stotko, Pinot | |||
12 | 1 | 05.04. 11:50 | Könemund, Leonardo |
Pilgermayer, Christian | |||
Scheidig, Thies | |||
13 | 1 | 05.04. 12:00 | Gansen, Friedrich |
Hohmann, Felix | |||
Schult, Lennart | |||
14 | 1 | 05.04. 12:10 | Figallo Schwennicke, Bennet |
Höfer, Pepe | |||
Hoigt, Niklas | |||
15 | 1 | 05.04. 12:20 | Cicuzza, Federico |
Lehmann, Carl Friedrich | |||
Stappenbeck, Anton | |||
16 | 1 | 05.04. 12:30 | Gellermann, Levi |
Labenski, Paul | |||
Stotko, Mateo | |||
17 | 1 | 05.04. 12:40 | Horn, Fritzi |
Jessen, Elisabeth | |||
Vetter, Sophia | |||
18 | 1 | 05.04. 12:50 | Becker, Emil |
Hilj, Leon | |||
Seik, Dorian | |||
19 | 1 | 05.04. 13:00 | Beerli, Fabian |
John, Carl Henry | |||
Lessmann, Marcel | |||
20 | 1 | 05.04. 13:10 | Quiring, Dominik |
Rondi, Maximilian | |||
Roßkopf, Ole Timo | |||
21 | 1 | 05.04. 13:20 | Müller, Lilly |
Pekoll, Luise Elisabeth | |||
Scheuer, Nora | |||
22 | 1 | 05.04. 13:30 | Fischer, Finn |
Fleischer, Richard | |||
Gardev, Ivo | |||
23 | 1 | 05.04. 13:40 | Böker, Maximilian |
Jessen, Johannes | |||
Opitz, Ben | |||
24 | 1 | 05.04. 13:50 | Balz, Carl |
Kaufmann, Marc |