# | Tee | Startzeit | Spieler |
---|---|---|---|
1 | 1 | 06.04. 09:00 | Böker, Maximilian |
Kaufmann, Marc | |||
2 | 1 | 06.04. 09:10 | Balz, Carl |
Gellermann, Levi | |||
Opitz, Ben | |||
3 | 1 | 06.04. 09:20 | Figallo Schwennicke, Bennet |
Hilj, Leon | |||
Labenski, Paul | |||
4 | 1 | 06.04. 09:30 | Höfer, Pepe |
Jessen, Johannes | |||
Schult, Lennart | |||
5 | 1 | 06.04. 09:40 | Horn, Fritzi |
Jessen, Elisabeth | |||
Pekoll, Luise Elisabeth | |||
6 | 1 | 06.04. 09:50 | Gansen, Friedrich |
Lehmann, Carl Friedrich | |||
Stappenbeck, Anton | |||
7 | 1 | 06.04. 10:00 | Hohmann, Felix |
Könemund, Leonardo | |||
Stotko, Mateo | |||
8 | 1 | 06.04. 10:10 | Lessmann, Marcel |
Rondi, Maximilian | |||
Scheidig, Thies | |||
9 | 1 | 06.04. 10:20 | Cicuzza, Federico |
Fleischer, Richard | |||
Gardev, Ivo | |||
10 | 1 | 06.04. 10:30 | Beerli, Fabian |
Pranevičius, Normanas | |||
Quiring, Dominik | |||
11 | 1 | 06.04. 10:40 | Müller, Lilly |
Ullmann, Lina Carolin | |||
Vetter, Sophia | |||
12 | 1 | 06.04. 10:50 | Archbold, Benjamin |
Becker, Emil | |||
Hoigt, Niklas | |||
13 | 1 | 06.04. 11:00 | Büch, Mia |
Kluge, Finja | |||
Scheuer, Nora | |||
14 | 1 | 06.04. 11:10 | Fischer, Finn |
Kinast, Laurenz | |||
Seik, Dorian | |||
15 | 1 | 06.04. 11:20 | Diezmann, Adrian |
Pilgermayer, Christian | |||
Vohlmuth, Sebastian | |||
16 | 1 | 06.04. 11:30 | Dürr, Hannah Lea |
Peltier, Camille | |||
Stillich, Marla | |||
17 | 1 | 06.04. 11:40 | Chiger, Noah |
Roßkopf, Ole Timo | |||
Stohner, Marco | |||
18 | 1 | 06.04. 11:50 | Brost, Matteo |
John, Carl Henry | |||
Welsch, Benedikt | |||
19 | 1 | 06.04. 12:00 | Gaur, Eashaan |
Kastein, Aaron | |||
Pauli, Julius | |||
20 | 1 | 06.04. 12:10 | Branicki, Jan |
Makarewicz, Alexander | |||
Schmidt, Lucas Ian | |||
21 | 1 | 06.04. 12:20 | Gaur, Pratyush |
Schwarz, Julian | |||
Trost, Julian | |||
22 | 1 | 06.04. 12:30 | Anglett, Konstanze |
Görsch, Charlotte | |||
Penzold, Kim Charlotte | |||
23 | 1 | 06.04. 12:40 | Brehm, Anna-Katharina |
Kim, Pureun | |||
Ringwald, Eva | |||
24 | 1 | 06.04. 12:50 | Akpinar, Arthur Alpay |
Kienle, Jonathan | |||
Stotko, Pinot |