cloudy2°C 18km/h
DE EN

planetgolf Junior International 2024

Golfclub Hannover - Course -  cloudy2°C 18km/h

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 country flag Görlich, Lara Sophie +2 F +2 69 73 73 -- 215
2 country flag Panke, Leonie +7 F +5 72 72 76 -- 220
3 country flag Bloomfield, Louisa +8 F E 80 70 71 -- 221
4 country flag Harnau, Julica +21 F +11 77 75 82 -- 234
5 country flag Diekmann, Tessa +23 F +9 80 76 80 -- 236
6 country flag Diercks, Fenja +35 F +15 76 86 86 -- 248
7 country flag Reiß, Lotta +37 F +12 86 81 83 -- 250
8 1 country flag Vitt, Lena +46 F +12 90 86 83 -- 259
9 1 country flag Hashem, Lisa +49 F +22 83 86 93 -- 262
10 country flag Steckmann, Liana +55 F +15 92 90 86 -- 268
 
Kontakt - Impressum - Datenschutzhinweise