| Fav | Pos | Player | Total | Thru | Day | R1 | R2 | R3 | R4 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Schröder, Lukas | -6 | F | -4 | 69 | 71 | 67 | -- | 207 | |
| 2 | 1 |  Brohl, Tim Maximilian | -2 | F | +2 | 70 | 68 | 73 | -- | 211 | |
| T3 | 2 |  Bärmann, Colin | +2 | F | +2 | 70 | 72 | 73 | -- | 215 | |
| T3 | 1 |  Seidemann, Malte | +2 | F | +4 | 75 | 65 | 75 | -- | 215 | |
| 5 | 2 |  Siemers, Hannes | +3 | F | -1 | 72 | 74 | 70 | -- | 216 | |
| T6 |  Schwahn, Moritz | +6 | F | +4 | 73 | 71 | 75 | -- | 219 | ||
| T6 | 4 |  Vester, Max Henri | +6 | F | -1 | 77 | 72 | 70 | -- | 219 | |
| 8 | 6 |  Fuchs, David | +7 | F | +9 | 70 | 70 | 80 | -- | 220 | |
| T9 | 1 |  Kirschstein, Mika | +8 | F | +1 | 74 | 75 | 72 | -- | 221 | |
| T9 | 1 |  Paladini, Santino | +8 | F | +1 | 76 | 73 | 72 | -- | 221 | |
| T9 |  Timm, Felix | +8 | F | +2 | 74 | 74 | 73 | -- | 221 | ||
| T12 | 2 |  Friedrich, Elliott | +9 | F | +2 | 74 | 75 | 73 | -- | 222 | |
| T12 | 2 |  Wollny, Julius | +9 | F | +2 | 74 | 75 | 73 | -- | 222 | |
| T14 | 1 |  Bund, Bent Laurenz | +10 | F | +1 | 79 | 72 | 72 | -- | 223 | |
| T14 | 1 |  Jarius, Justus | +10 | F | +1 | 75 | 76 | 72 | -- | 223 | |
| T16 | 1 |  Eilhoff, Darren | +13 | F | +4 | 71 | 80 | 75 | -- | 226 | |
| T16 | 10 |  Mons, Johann | +13 | F | -2 | 78 | 79 | 69 | -- | 226 | |
| T16 | 9 |  Wensing, Ben Clemens | +13 | F | +9 | 70 | 76 | 80 | -- | 226 | |
| 19 | 2 |  Folkerts, Piet-Constantin | +14 | F | +1 | 81 | 74 | 72 | -- | 227 | |
| 20 | 1 |  Gudden, Luis | +16 | F | +6 | 77 | 75 | 77 | -- | 229 | |
| T21 | 5 |  Cervantes, Rafael | +18 | F | +3 | 79 | 78 | 74 | -- | 231 | |
| T21 | 5 |  Müller, Moritz | +18 | F | +3 | 83 | 74 | 74 | -- | 231 | |
| 23 | 2 |  Scheunemann, Kalle | +19 | F | +6 | 79 | 76 | 77 | -- | 232 | |
| T24 | 5 |  Melsa, Max | +21 | F | +11 | 73 | 79 | 82 | -- | 234 | |
| T24 | 3 |  Reiche, Felix | +21 | F | +8 | 74 | 81 | 79 | -- | 234 | |
| 26 | 2 |  Puhlmann, Elias | +23 | F | +9 | 82 | 74 | 80 | -- | 236 | |
| 27 | 3 |  Meyer, Maximilian | +24 | F | +10 | 81 | 75 | 81 | -- | 237 | |
| 28 | 1 |  Rose, Tim | +26 | F | +9 | 83 | 76 | 80 | -- | 239 | |
| 29 | 2 |  Schliep, Konrad | +27 | F | +8 | 85 | 76 | 79 | -- | 240 | |
| T30 | 1 |  Meyer, Max | +29 | F | +10 | 78 | 83 | 81 | -- | 242 | |
| T30 |  Thurner, Jannes | +29 | F | +11 | 77 | 83 | 82 | -- | 242 | ||
| T30 | 4 |  Wabo, Yohann Efren | +29 | F | +9 | 79 | 83 | 80 | -- | 242 | |
| 33 | 2 |  Fleischhauer, Niklas | +30 | F | +11 | 84 | 77 | 82 | -- | 243 | |
| 34 | 4 |  Otten, Luca | +32 | F | +8 | 86 | 80 | 79 | -- | 245 | |
| T35 |  Herkenhoff, Hannes Enno | +34 | F | +12 | 79 | 85 | 83 | -- | 247 | ||
| T35 | 5 |  Körner, Felix | +34 | F | +9 | 94 | 73 | 80 | -- | 247 | |
| 37 | 2 |  Mittag, Moritz Valentin | +36 | F | +14 | 84 | 80 | 85 | -- | 249 | |
| 38 | 1 |  Baumgärtner, Justus Matti | +37 | F | +14 | 85 | 80 | 85 | -- | 250 | |
| T39 | 3 |  Mismack, Maurice | +39 | F | +11 | 79 | 91 | 82 | -- | 252 | |
| T39 | 1 |  Thiemig, Alexander | +39 | F | +15 | 85 | 81 | 86 | -- | 252 | |
| 41 | 1 |  Appel, Malte | +41 | F | +13 | 90 | 80 | 84 | -- | 254 | |
| 42 |  Hoigt, Niklas | +42 | F | +14 | 90 | 80 | 85 | -- | 255 | ||
| 43 | 1 |  Ammermann, Johannes | +44 | F | +16 | 87 | 83 | 87 | -- | 257 | |
| 44 | 2 |  Gröbel, Glen | +46 | F | +7 | 93 | 88 | 78 | -- | 259 | |
| 45 | 4 |  Wunderlich, Kjell | +53 | F | +27 | 86 | 82 | 98 | -- | 266 | |
| 46 | 1 |  Müller, Hannes | +75 | F | +29 | 92 | 96 | 100 | -- | 288 | |
| NR |  Weigel, Max | -- | -- | -- | 74 | 77 | 41 | -- | -- | ||
| NR |  Makowski, Mateo | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | ||
 
                         
                        