cloudy5°C 21km/h
DE EN

Möbel Hesse Junior International 2023

Golfclub Hannover - Course -  cloudy5°C 21km/h

Fav Pos Spieler Total Thru Day R1 R2 R3 R4 SUM
1 country flag Morato Brede, Miguel -12 F E 67 63 71 -- 201
2 country flag Breede, Leif Ove -6 F E 67 69 71 -- 207
3 country flag Rehmann, Niklas -2 F E 70 70 71 -- 211
4 5 country flag Rieger, Tjelle +1 F -3 76 70 68 -- 214
5 9 country flag Pippig, Jasper +2 F -4 73 75 67 -- 215
6 country flag Domscheit, David Joel +3 F +1 72 72 72 -- 216
6 2 country flag Roth, Lennard +3 F +2 70 73 73 -- 216
8 6 country flag Bärmann, Colin +4 F -2 76 72 69 -- 217
8 country flag Verney, Connor +4 F +1 73 72 72 -- 217
10 4 country flag Dörge, Adam +6 F E 75 73 71 -- 219
10 6 country flag von Borgstede, Maximilian Friedrich +6 F +5 69 74 76 -- 219
12 country flag Denecke, Moritz +7 F +2 72 75 73 -- 220
12 3 country flag Eilhoff, Darren +7 F +3 71 75 74 -- 220
14 2 country flag Sedlitz, Leon +8 F +3 73 74 74 -- 221
14 4 country flag Wollny, Julius +8 F E 76 74 71 -- 221
16 10 country flag Kirschstein, Mika +9 F +7 73 71 78 -- 222
17 9 country flag Grebestein, Felix +11 F E 80 73 71 -- 224
17 1 country flag Janich, David +11 F +3 74 76 74 -- 224
17 3 country flag Lankat, Max +11 F +5 75 73 76 -- 224
17 8 country flag Seidemann, Malte +11 F +7 70 76 78 -- 224
21 3 country flag Aßmann, Julius Caspar +12 F +4 74 76 75 -- 225
21 5 country flag Winzer, Tobias +12 F +1 77 76 72 -- 225
23 country flag Koberger, Maximilian +14 F +4 78 74 75 -- 227
24 16 country flag Nordström, Jakob Baha +15 F -2 75 84 69 -- 228
24 6 country flag Reidenbach, Paul +15 F +7 76 74 78 -- 228
26 8 country flag Eckhard, Jan Frederik +16 F +8 78 72 79 -- 229
26 6 country flag Hoffmeister, Alexander +16 F +3 80 75 74 -- 229
26 3 country flag Laurito, Luis +16 F +4 77 77 75 -- 229
26 country flag Wiedbrauk, Lasse +16 F +5 77 76 76 -- 229
30 2 country flag Bund, Bent Laurenz +17 F +4 78 77 75 -- 230
31 2 country flag Fuchs, David +19 F +7 78 76 78 -- 232
31 2 country flag Tiemann, Leo +19 F +7 74 80 78 -- 232
33 10 country flag Baberg, Tom Alexander +20 F +9 71 82 80 -- 233
33 11 country flag Reiche, Felix +20 F +1 81 80 72 -- 233
33 10 country flag Wensing, Ben Clemens +20 F +10 77 75 81 -- 233
36 8 country flag Vester, Max Henri +21 F +1 87 75 72 -- 234
37 7 country flag Janson, Christopher +22 F +3 80 81 74 -- 235
37 11 country flag von Finckenstein, Karl-Ferdinand +22 F +2 80 82 73 -- 235
37 1 country flag Wabo, Yohann Efren +22 F +7 75 82 78 -- 235
40 2 country flag Landfeld, Luis +23 F +7 83 75 78 -- 236
41 1 country flag Cervantes, Rafael +24 F +7 82 77 78 -- 237
41 9 country flag Lüders, Philip +24 F +11 80 75 82 -- 237
43 country flag Appel, Malte +25 F +7 76 84 78 -- 238
43 11 country flag Taylor, Benjamin +25 F +12 75 80 83 -- 238
45 9 country flag Müller, Moritz +26 F +4 83 81 75 -- 239
46 6 country flag Herkersdorf, Julian +27 F +10 80 79 81 -- 240
47 9 country flag Geilert, Maximilian +28 F +5 83 82 76 -- 241
47 9 country flag Reinkemeyer, Phillip +28 F +12 76 82 83 -- 241
49 3 country flag Adolf, Fredrick +29 F +8 78 85 79 -- 242
49 7 country flag Bembenek, Connor +29 F +6 84 81 77 -- 242
49 1 country flag Fußbahn, Fabian +29 F +9 72 90 80 -- 242
49 7 country flag Meyer, Max +29 F +7 83 81 78 -- 242
53 5 country flag Dabis, Maximilian Benedict +30 F +10 87 75 81 -- 243
54 10 country flag Orth, Alexander +32 F +13 83 78 84 -- 245
55 7 country flag Bruhns, Noah Leander +33 F +13 81 81 84 -- 246
55 18 country flag Puhlmann, Elias +33 F +18 81 76 89 -- 246
57 3 country flag Fleischhauer, Niklas +34 F +12 83 81 83 -- 247
58 3 country flag Lessmann, Marcel +35 F +10 86 81 81 -- 248
58 2 country flag Schünemann, Leonard +35 F +12 82 83 83 -- 248
60 4 country flag Adam, Mika +36 F +13 84 81 84 -- 249
60 2 country flag Pilgermayer, Christian +36 F +10 84 84 81 -- 249
62 10 country flag Klotz, Alexander +37 F +5 93 81 76 -- 250
62 3 country flag Weigel, Max +37 F +9 85 85 80 -- 250
64 5 country flag Monsees, Felix +39 F +9 84 88 80 -- 252
64 1 country flag Seidel, Julius +39 F +11 86 84 82 -- 252
66 5 country flag Lerch, Finley +40 F +9 86 87 80 -- 253
67 3 country flag Wittek, Noah +42 F +15 82 87 86 -- 255
68 1 country flag Burggräfe, Dominik +43 F +14 84 87 85 -- 256
68 10 country flag Kirschstein, Luca +43 F +8 85 92 79 -- 256
68 1 country flag Neubauer, Max +43 F +13 90 82 84 -- 256
71 7 country flag Reidenbach, Ben +44 F +9 88 89 80 -- 257
72 5 country flag Schellhase, Diego +46 F +17 86 85 88 -- 259
72 2 country flag Schildt, Felix +46 F +13 84 91 84 -- 259
74 4 country flag Rose, Tim +48 F +13 93 84 84 -- 261
75 1 country flag Gryglewski, Louis Leon +50 F +17 89 86 88 -- 263
76 2 country flag Bauer, Ben Derek +51 F +18 86 89 89 -- 264
76 5 country flag Hinneberg, George +51 F +15 86 92 86 -- 264
78 1 country flag Gläser, Kajo +52 F +18 89 87 89 -- 265
79 7 country flag Thiemig, Alexander +53 F +21 81 93 92 -- 266
80 18 country flag Marquardt, Momme +54 F +28 80 88 99 -- 267
81 11 country flag Covato, Luca +59 F +11 97 93 82 -- 272
81 6 country flag Pohling, Mika Paul +59 F +14 100 87 85 -- 272
83 4 country flag Badelt, Ben +61 F +16 94 93 87 -- 274
84 country flag Adam, Matti +63 F +20 92 93 91 -- 276
85 5 country flag Andes, Leonard +64 F +17 105 84 88 -- 277
85 2 country flag Kaatz, Tyler Jeffrey +64 F +22 93 91 93 -- 277
85 2 country flag Mittag, Moritz Valentin +64 F +19 96 91 90 -- 277
88 6 country flag Baumgärtner, Justus Matti +65 F +25 92 90 96 -- 278
89 1 country flag Gläser, Peer +73 F +26 90 99 97 -- 286
90 2 country flag Göbler, Leo +74 F +26 98 92 97 -- 287
90 4 country flag Müller-Wiehl, Claudio +74 F +30 100 86 101 -- 287
92 2 country flag Kiefer, Noah J. +79 F +19 103 99 90 -- 292
93 9 country flag Lehmann, Finn Mats +83 F +40 95 90 111 -- 296
NS country flag Kawohl, Matthew Morgan -- -- -- 79 84 -- -- --
 
Kontakt - Impressum - Datenschutzhinweise